Welcome to GoBozor
Price from:
6,489 so'm
Color
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
About the product
Characteristic
Stainless Steel
Chaozhou
3402
Pet utensils
Bao Han
800 small, 500 medium and 400 large
No
No
No
No
Description
宝瀚不锈钢经营部,产品工厂直销,承接行业宠物碗内胆,各种不锈钢内胆。
产品尺寸
平边
产品规格(直径*高度cm) | 内径cm | 底径cm | 重量 克 | 装箱数量 个 | 单价 元 |
11*3 | 10 | 8 | 35 | 800 | 1.38 |
12*3 | 11 | 8.5 | 38 | 600 | 1.55 |
14*3.5 | 13 | 10 | 50 | 500 | 1.98 |
14*4 | 13 | 10 | 55 | 500 | 2.1 |
14*6 | 13 | 10 | 76 | 400 | 2.88 |
17.5*4.2 | 16.5 | 13 | 88 | 360 | 2.42 |
17.5*4.8 | 16.5 | 13.5 | 95 | 360 | 2.88 |
19*7 | 18 | 14.5 | 130 | 250 | 3.98 |
22*5 | 21 | 17 | 133 | 240 | 3.98 |
宽边
产品规格(直径*高度cm) | 内径 cm | 底径 cm | 重量 克 | 装箱数量 个 | 单价 元 |
11.5*3 | 9.5 | 8 | 40 | 800 | 1.65 |
13.2*4 | 11.2 | 9 | 50 | 500 | 2.1 |
13*4.5 | 11.5 | 9 | 58 | 500 | 2.2 |
16.5*5 | 14.5 | 11 | 88 | 400 | 2.88 |
17.8*4.8 | 16 | 13 | 83 | 300 | 2.88 |
直型,方型
产品规格(直径*高度cm) | 内径 cm | 底径 cm | 重量 克 | 装箱数量 个 | 单价 元 |
直型13*5 | 11.5 | 11.5 | 65 | 320 | 2.65 |
直型16*5 | 14.8 | 14.8 | 90 | 240 | 3.52 |
方型11.5*4 | 11 | 9 | 55 | 540 | 3.08 |
产品实物图
Characters
Stainless Steel
Chaozhou
3402
Pet utensils
Description
宝瀚不锈钢经营部,产品工厂直销,承接行业宠物碗内胆,各种不锈钢内胆。
产品尺寸
平边
产品规格(直径*高度cm) | 内径cm | 底径cm | 重量 克 | 装箱数量 个 | 单价 元 |
11*3 | 10 | 8 | 35 | 800 | 1.38 |
12*3 | 11 | 8.5 | 38 | 600 | 1.55 |
14*3.5 | 13 | 10 | 50 | 500 | 1.98 |
14*4 | 13 | 10 | 55 | 500 | 2.1 |
14*6 | 13 | 10 | 76 | 400 | 2.88 |
17.5*4.2 | 16.5 | 13 | 88 | 360 | 2.42 |
17.5*4.8 | 16.5 | 13.5 | 95 | 360 | 2.88 |
19*7 | 18 | 14.5 | 130 | 250 | 3.98 |
22*5 | 21 | 17 | 133 | 240 | 3.98 |
宽边
产品规格(直径*高度cm) | 内径 cm | 底径 cm | 重量 克 | 装箱数量 个 | 单价 元 |
11.5*3 | 9.5 | 8 | 40 | 800 | 1.65 |
13.2*4 | 11.2 | 9 | 50 | 500 | 2.1 |
13*4.5 | 11.5 | 9 | 58 | 500 | 2.2 |
16.5*5 | 14.5 | 11 | 88 | 400 | 2.88 |
17.8*4.8 | 16 | 13 | 83 | 300 | 2.88 |
直型,方型
产品规格(直径*高度cm) | 内径 cm | 底径 cm | 重量 克 | 装箱数量 个 | 单价 元 |
直型13*5 | 11.5 | 11.5 | 65 | 320 | 2.65 |
直型16*5 | 14.8 | 14.8 | 90 | 240 | 3.52 |
方型11.5*4 | 11 | 9 | 55 | 540 | 3.08 |
产品实物图