Welcome to GoBozor
Price from:
213,004 so'm
Suitable for height
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
About the product
Characteristic
Class B
Zhejiang
Movement
80-160
M001
MIAKA.TATU
Spring
Autumn
Female
Cartoon
Avatar
Ordinary
Not hooded
Real shot without Model
Movement
Cartoon
Lovely
England
Princess
Tide Fan
Spot
Infants and young children (1~3 years old, 80~100cm)
Cotton
Shearing
Soft treatment
Enzyme wash
Single-breasted
Cotton
90
90
1.0
Yes
Obvious parts have been trimmed
Yes
Description
林中小屋尺码表( SIZE CHART ) | ||||||
尺码 | 衣长 | 胸围*2 | 袖长 | 肩宽 | 建议身高 | 单件重量 |
80 (2T) | 35 | 28 | 33 | 23 | 80CM左右 | 0.249 |
90 (3T) | 37 | 30 | 35 | 25 | 90CM左右 | 0.274 |
100 (4T) | 39 | 32 | 38 | 27 | 100CM左右 | 0.296 |
110 (5T) | 43 | 34 | 41 | 28 | 110CM左右 | 0.326 |
120 (6-7T) | 46 | 36 | 45 | 29 | 120CM左右 | 0.353 |
130 (8T) | 50 | 38 | 49 | 31 | 130CM左右 | 0.382 |
140 (9-10T) | 52 | 39 | 51 | 33 | 140CM左右 | 0.423 |
150 (11T) | 55 | 42 | 53 | 35 | 150CM左右 | 0.453 |
160 (12-13T) | 59 | 44 | 56 | 38 | 160CM左右 | 0.489 |
1.因不同的计量方法,测量允许2-3cm内误差,此种状况并非质量问题; 2.衣服的颜色因灯光的原因可能会与原来的原色有所区别,单品以实物为准 |
林中小屋尺码表( SIZE CHART ) | ||||||
尺码 | 衣长 | 胸围*2 | 袖长 | 肩宽 | 建议身高 | 单件重量 |
80 (2T) | 35 | 28 | 35 | 23 | 80CM左右 | 0.249 |
90 (3T) | 37 | 30 | 38 | 25 | 90CM左右 | 0.274 |
100 (4T) | 39 | 32 | 40 | 27 | 100CM左右 | 0.296 |
110 (5T) | 43 | 34 | 42 | 28 | 110CM左右 | 0.326 |
120 (6-7T) | 46 | 36 | 45 | 29 | 120CM左右 | 0.353 |
130 (8T) | 50 | 38 | 49 | 30 | 130CM左右 | 0.382 |
140 (9-10T) | 52 | 39 | 51 | 32 | 140CM左右 | 0.423 |
150 (11T) | 55 | 42 | 53 | 34 | 150CM左右 | 0.453 |
160 (12-13T) | 59 | 44 | 56 | 36 | 160CM左右 | 0.489 |
1.因不同的计量方法,测量允许2-3cm内误差,此种状况并非质量问题; 2.衣服的颜色因灯光的原因可能会与原来的原色有所区别,单品以实物为准 |
Characters
Class B
Zhejiang
Movement
80-160
Description
林中小屋尺码表( SIZE CHART ) | ||||||
尺码 | 衣长 | 胸围*2 | 袖长 | 肩宽 | 建议身高 | 单件重量 |
80 (2T) | 35 | 28 | 33 | 23 | 80CM左右 | 0.249 |
90 (3T) | 37 | 30 | 35 | 25 | 90CM左右 | 0.274 |
100 (4T) | 39 | 32 | 38 | 27 | 100CM左右 | 0.296 |
110 (5T) | 43 | 34 | 41 | 28 | 110CM左右 | 0.326 |
120 (6-7T) | 46 | 36 | 45 | 29 | 120CM左右 | 0.353 |
130 (8T) | 50 | 38 | 49 | 31 | 130CM左右 | 0.382 |
140 (9-10T) | 52 | 39 | 51 | 33 | 140CM左右 | 0.423 |
150 (11T) | 55 | 42 | 53 | 35 | 150CM左右 | 0.453 |
160 (12-13T) | 59 | 44 | 56 | 38 | 160CM左右 | 0.489 |
1.因不同的计量方法,测量允许2-3cm内误差,此种状况并非质量问题; 2.衣服的颜色因灯光的原因可能会与原来的原色有所区别,单品以实物为准 |
林中小屋尺码表( SIZE CHART ) | ||||||
尺码 | 衣长 | 胸围*2 | 袖长 | 肩宽 | 建议身高 | 单件重量 |
80 (2T) | 35 | 28 | 35 | 23 | 80CM左右 | 0.249 |
90 (3T) | 37 | 30 | 38 | 25 | 90CM左右 | 0.274 |
100 (4T) | 39 | 32 | 40 | 27 | 100CM左右 | 0.296 |
110 (5T) | 43 | 34 | 42 | 28 | 110CM左右 | 0.326 |
120 (6-7T) | 46 | 36 | 45 | 29 | 120CM左右 | 0.353 |
130 (8T) | 50 | 38 | 49 | 30 | 130CM左右 | 0.382 |
140 (9-10T) | 52 | 39 | 51 | 32 | 140CM左右 | 0.423 |
150 (11T) | 55 | 42 | 53 | 34 | 150CM左右 | 0.453 |
160 (12-13T) | 59 | 44 | 56 | 36 | 160CM左右 | 0.489 |
1.因不同的计量方法,测量允许2-3cm内误差,此种状况并非质量问题; 2.衣服的颜色因灯光的原因可能会与原来的原色有所区别,单品以实物为准 |