Welcome to GoBozor
Price from:
1,545,851 so'm
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
About the product
Characteristic
Shenzhen
220
10
800 × 480
Handwriting Input
WIFI
avin
Voice navigation
3D map
T19DVR
SD/MMC
USB
WIFI
Headset interface
TF
AV-IN
BT (Bluetooth)
OEM
9
All
External Portable Navigator
Android
4G
Yes
No
Description
产品类型(Product Type) | 产品描述(Product Description) | ||||||||||||
全3D UI和动画效果,3D游戏和3D电子书,4倍高清视频解码,HDMI和LCD同步输出.将给用户带来强悍的功能和良好的用户体验。 (Full 3D UI and animations, 3D games and 3D e-book, four-times the HD video decoding, HDMI and LCD simultaneous output will bring users powerful features and a good user experience.) |
|||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||
使用方案 (Product Solution) |
MT8127 | ||||||||||||
操作系统 (Operating System) |
Android™ 4.4.2 | ||||||||||||
规格 (Specification) | |||||||||||||
CPU | ARM | MTK8127 Cortex A7*4 1.3GHz | |||||||||||
GPU | 2D/3D | 支持Open GL ES 2.0 | |||||||||||
VPU | 视频编码和解码 (Video encoding and decoding) |
解码支持4倍高清的格式有:MPEG1/2/4、H.264、H.263、VC-1、AVS、VP8,解码支持全格式的1080P高清解码。编码支持H.264格式1080P的编码。 (Decoding 4x HD format: MPEG1/2/4, H.264, H.263, VC-1, AVS, VP8 to, decoding 1080P HDdecoding to support the whole format. Encoding support 1080P encoding of the H.264 format.) |
|||||||||||
显示屏 (Display) |
尺寸 (Size) | 9英寸 (9 inches) | ; | ||||||||||
分辨率 (Resolution) | 800*480像素 (800 * 480 pixels) | ||||||||||||
色彩 (Color) | 262114 色 (262114-color) | ||||||||||||
背光 (Backlight) | LED | ||||||||||||
存储器 (Memory & Flash) |
内存 (Memory) | Lpowerddr2 512MB/ | |||||||||||
固态硬盘 (Solid-state disk) |
MLC Nand Flash /8GB/16GB,内置MLC控制器,最高可以支持到64bit ECC SLC/MLC/TLC 15MB/s (MLC Nand Flash /8GB, built-in MLC controllers can support up to 64bit of ECC SLC / MLC / TLC 15MB/s |
||||||||||||
电能规格 (Power and Battery) |
适配器 (Adapter) | AC 100~240V,DC 5V / 2A MINI USB socket | |||||||||||
车充(Car Charger) | DC +12V,DC +5V, 2A, MINI USB socket | ||||||||||||
电池类型 (Battery Type) | 聚合物电池(可充电) Lithium Battery (Rechargeable) |
||||||||||||
工作电流 (Working current) |
580-800mA/3.7V背光最亮(Backlight Brightest) | ||||||||||||
330-370mA/3.7V背光最暗(Backlight Darkest) | |||||||||||||
550-800mA/3.7V播放MP3(play mp3) | |||||||||||||
最大工作电流 (Maximum Working current) | <1.45A | ||||||||||||
待机电流(Suspendcurrent) | <5mA | ||||||||||||
充电电流(Charging current) | 最大1050mA | ||||||||||||
电池容量 (Battery capacity) |
3.7V/2000-2200mAh | ||||||||||||
电池续航时间 (Battery life) |
大约1-6小时(7")(Approximately 5-6 hours)电池寿命三年 | ||||||||||||
GPS/wifi/BT/FM接收四合一 (MT6627) |
内置GPS接收模块 (Built-in GPS Receiver) | Ordering Information | MT6627 | ||||||||||
定位精度 (PositionAccuracy) | Without Aid: 10 m 2D-RMS | ||||||||||||
速度精度 Velocity Accuracy | Without Aid: 0.1 m/s | ||||||||||||
加速精度 Acceleration Accuracy | Without Aid: 0.1 m/s2 | ||||||||||||
时间精度 Timing Accuracy | < 100 ns | ||||||||||||
灵敏度 (Sensitivity | Tracking:-159 dBm Hot Start:-159 dBm Warm Start: -159dBm Cold Start: :-159dBm Autonomous Acquisition: -145dBm |
||||||||||||
首次定位时间 TTFF (Time To First Fix) | Cold Start: < 45 s (Autonomous) Warm Start: < 35 s Hot Start: < 2 s |
||||||||||||
重新获取时间Reacquisition Time | < 1 s | ||||||||||||
最大高度 Maximum Altitude | 18,000 m | ||||||||||||
最大加速度 Maximum Acceleration | 4 G | ||||||||||||
最大速度 Maximum Velocity | 515 m/s | ||||||||||||
Wi-Fi | * Operates in 2.4 GHz frequency bands,B/ G /N * 1x1 MIMO technology improves effective throughput and range existing 802.11 b/g products * Data rates: up to 150Mbps * 802.11e-compatible bursting and I standards * BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM modulation schemes * WEP, TKIP, and AES, WPA, WPA2 hardware encryption schemes |
||||||||||||
BT | YES | ||||||||||||
FM接收 | YES | ||||||||||||
FM | 内置Fm发射 | KT0806 76MHz~108MHz | |||||||||||
Gravity sensor | 内置重力感应 | MC3230:± 1.5g range 1 to 128 samples/sec | |||||||||||
扬声器 (Speaker) | 1* 1W / 8Ω | ||||||||||||
外设接口 (Peripheral Interface) |
SD 卡槽 (SD card slot) | 支持SD1.0到SD3.0,MMC3.3到4.3 (Support SD1.0 to SD3.0 , MMC3.3 to 4.3) |
|||||||||||
USB | USB 2.0 Host x 1 / OTG x 1 | ||||||||||||
USB | USB2.0, high speed, | ||||||||||||
USB host | External U disk connection,MP3,MP4,storage device such as mobile hard disk can play directly Supports external 3G USB-dongle wireless internet card | ||||||||||||
摄像头(Camera) | 单录200W(OV2710 | ||||||||||||
内置AV IN(Built-inAVIN) | 有 | ||||||||||||
话筒(Microphone) | 可录音 (Recordable) | ||||||||||||
地图 装好地图2个选择 | 谷歌地图 客户 直接下载使用 | ||||||||||||
IGO 地图 选择1 | |||||||||||||
Syigic 地图 选择2 | |||||||||||||
输入设备(Input device) | 多点电容屏 (Multi-points capacitive screen) | ||||||||||||
通过USB接口,支持鼠标和键盘输入。 (Support for mouse and keyboard input via the USB interface) |
|||||||||||||
多媒体支持 (Multimedia) | Video Player | Supports Super high definition 2160P,Supports MKV,AVI,WMV,RMVB,TS,TP,M2TS,RM,MPEG,VOB,MOV,FLV,MP4,3GP,DAT,PMP format for video play. | |||||||||||
Ebook Reader | TXT,LRC,PDF,HTML,HTM,EPUG,PDF,FB2 | ||||||||||||
Audio Player | WMA, MP3,OGG,APE,FLAC,AAC,WAV | ||||||||||||
Photo Viewer | JPG, BMP,PNG,GIF | ||||||||||||
配件 | 适配器(Car adapter),USB连接线(USB Cable),说明书(user manual),支架(mounting bracket),旅行充电器(Travel charger)/可选(optional),SD卡(SD Card)/可选(optional), | ||||||||||||
指示灯(LED Indicator) | 充电红灯,充满时绿灯(Charging:Red on ,Battery Full:Red off and Green on) | ||||||||||||
工作温度(Temperature) | Operation: -10~60°C | ||||||||||||
尺寸规格(Dimensions) | PCB :235mm×140mm*15mm | ||||||||||||
车充线长 | 1.2M | ||||||||||||
镜头尺寸 | 镜头尺寸是17直径*21.7高度 | ||||||||||||
移动监测拍摄距离 | 2-3M | ||||||||||||
是否有防抖功能 | 否 | ||||||||||||
是否支持倒车后视镜 | 支持AV-IN | 可选倒车后视摄像头 | |||||||||||
是否有停车监控 | 否 | ||||||||||||
是否支持夜视,夜视拍摄距离 | 支持夜视 | 夜视拍摄距离0.6M以上 | |||||||||||
是否防水 | 否 |
Characters
Shenzhen
220
10
800 × 480
Description
产品类型(Product Type) | 产品描述(Product Description) | ||||||||||||
全3D UI和动画效果,3D游戏和3D电子书,4倍高清视频解码,HDMI和LCD同步输出.将给用户带来强悍的功能和良好的用户体验。 (Full 3D UI and animations, 3D games and 3D e-book, four-times the HD video decoding, HDMI and LCD simultaneous output will bring users powerful features and a good user experience.) |
|||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||
使用方案 (Product Solution) |
MT8127 | ||||||||||||
操作系统 (Operating System) |
Android™ 4.4.2 | ||||||||||||
规格 (Specification) | |||||||||||||
CPU | ARM | MTK8127 Cortex A7*4 1.3GHz | |||||||||||
GPU | 2D/3D | 支持Open GL ES 2.0 | |||||||||||
VPU | 视频编码和解码 (Video encoding and decoding) |
解码支持4倍高清的格式有:MPEG1/2/4、H.264、H.263、VC-1、AVS、VP8,解码支持全格式的1080P高清解码。编码支持H.264格式1080P的编码。 (Decoding 4x HD format: MPEG1/2/4, H.264, H.263, VC-1, AVS, VP8 to, decoding 1080P HDdecoding to support the whole format. Encoding support 1080P encoding of the H.264 format.) |
|||||||||||
显示屏 (Display) |
尺寸 (Size) | 9英寸 (9 inches) | ; | ||||||||||
分辨率 (Resolution) | 800*480像素 (800 * 480 pixels) | ||||||||||||
色彩 (Color) | 262114 色 (262114-color) | ||||||||||||
背光 (Backlight) | LED | ||||||||||||
存储器 (Memory & Flash) |
内存 (Memory) | Lpowerddr2 512MB/ | |||||||||||
固态硬盘 (Solid-state disk) |
MLC Nand Flash /8GB/16GB,内置MLC控制器,最高可以支持到64bit ECC SLC/MLC/TLC 15MB/s (MLC Nand Flash /8GB, built-in MLC controllers can support up to 64bit of ECC SLC / MLC / TLC 15MB/s |
||||||||||||
电能规格 (Power and Battery) |
适配器 (Adapter) | AC 100~240V,DC 5V / 2A MINI USB socket | |||||||||||
车充(Car Charger) | DC +12V,DC +5V, 2A, MINI USB socket | ||||||||||||
电池类型 (Battery Type) | 聚合物电池(可充电) Lithium Battery (Rechargeable) |
||||||||||||
工作电流 (Working current) |
580-800mA/3.7V背光最亮(Backlight Brightest) | ||||||||||||
330-370mA/3.7V背光最暗(Backlight Darkest) | |||||||||||||
550-800mA/3.7V播放MP3(play mp3) | |||||||||||||
最大工作电流 (Maximum Working current) | <1.45A | ||||||||||||
待机电流(Suspendcurrent) | <5mA | ||||||||||||
充电电流(Charging current) | 最大1050mA | ||||||||||||
电池容量 (Battery capacity) |
3.7V/2000-2200mAh | ||||||||||||
电池续航时间 (Battery life) |
大约1-6小时(7")(Approximately 5-6 hours)电池寿命三年 | ||||||||||||
GPS/wifi/BT/FM接收四合一 (MT6627) |
内置GPS接收模块 (Built-in GPS Receiver) | Ordering Information | MT6627 | ||||||||||
定位精度 (PositionAccuracy) | Without Aid: 10 m 2D-RMS | ||||||||||||
速度精度 Velocity Accuracy | Without Aid: 0.1 m/s | ||||||||||||
加速精度 Acceleration Accuracy | Without Aid: 0.1 m/s2 | ||||||||||||
时间精度 Timing Accuracy | < 100 ns | ||||||||||||
灵敏度 (Sensitivity | Tracking:-159 dBm Hot Start:-159 dBm Warm Start: -159dBm Cold Start: :-159dBm Autonomous Acquisition: -145dBm |
||||||||||||
首次定位时间 TTFF (Time To First Fix) | Cold Start: < 45 s (Autonomous) Warm Start: < 35 s Hot Start: < 2 s |
||||||||||||
重新获取时间Reacquisition Time | < 1 s | ||||||||||||
最大高度 Maximum Altitude | 18,000 m | ||||||||||||
最大加速度 Maximum Acceleration | 4 G | ||||||||||||
最大速度 Maximum Velocity | 515 m/s | ||||||||||||
Wi-Fi | * Operates in 2.4 GHz frequency bands,B/ G /N * 1x1 MIMO technology improves effective throughput and range existing 802.11 b/g products * Data rates: up to 150Mbps * 802.11e-compatible bursting and I standards * BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM modulation schemes * WEP, TKIP, and AES, WPA, WPA2 hardware encryption schemes |
||||||||||||
BT | YES | ||||||||||||
FM接收 | YES | ||||||||||||
FM | 内置Fm发射 | KT0806 76MHz~108MHz | |||||||||||
Gravity sensor | 内置重力感应 | MC3230:± 1.5g range 1 to 128 samples/sec | |||||||||||
扬声器 (Speaker) | 1* 1W / 8Ω | ||||||||||||
外设接口 (Peripheral Interface) |
SD 卡槽 (SD card slot) | 支持SD1.0到SD3.0,MMC3.3到4.3 (Support SD1.0 to SD3.0 , MMC3.3 to 4.3) |
|||||||||||
USB | USB 2.0 Host x 1 / OTG x 1 | ||||||||||||
USB | USB2.0, high speed, | ||||||||||||
USB host | External U disk connection,MP3,MP4,storage device such as mobile hard disk can play directly Supports external 3G USB-dongle wireless internet card | ||||||||||||
摄像头(Camera) | 单录200W(OV2710 | ||||||||||||
内置AV IN(Built-inAVIN) | 有 | ||||||||||||
话筒(Microphone) | 可录音 (Recordable) | ||||||||||||
地图 装好地图2个选择 | 谷歌地图 客户 直接下载使用 | ||||||||||||
IGO 地图 选择1 | |||||||||||||
Syigic 地图 选择2 | |||||||||||||
输入设备(Input device) | 多点电容屏 (Multi-points capacitive screen) | ||||||||||||
通过USB接口,支持鼠标和键盘输入。 (Support for mouse and keyboard input via the USB interface) |
|||||||||||||
多媒体支持 (Multimedia) | Video Player | Supports Super high definition 2160P,Supports MKV,AVI,WMV,RMVB,TS,TP,M2TS,RM,MPEG,VOB,MOV,FLV,MP4,3GP,DAT,PMP format for video play. | |||||||||||
Ebook Reader | TXT,LRC,PDF,HTML,HTM,EPUG,PDF,FB2 | ||||||||||||
Audio Player | WMA, MP3,OGG,APE,FLAC,AAC,WAV | ||||||||||||
Photo Viewer | JPG, BMP,PNG,GIF | ||||||||||||
配件 | 适配器(Car adapter),USB连接线(USB Cable),说明书(user manual),支架(mounting bracket),旅行充电器(Travel charger)/可选(optional),SD卡(SD Card)/可选(optional), | ||||||||||||
指示灯(LED Indicator) | 充电红灯,充满时绿灯(Charging:Red on ,Battery Full:Red off and Green on) | ||||||||||||
工作温度(Temperature) | Operation: -10~60°C | ||||||||||||
尺寸规格(Dimensions) | PCB :235mm×140mm*15mm | ||||||||||||
车充线长 | 1.2M | ||||||||||||
镜头尺寸 | 镜头尺寸是17直径*21.7高度 | ||||||||||||
移动监测拍摄距离 | 2-3M | ||||||||||||
是否有防抖功能 | 否 | ||||||||||||
是否支持倒车后视镜 | 支持AV-IN | 可选倒车后视摄像头 | |||||||||||
是否有停车监控 | 否 | ||||||||||||
是否支持夜视,夜视拍摄距离 | 支持夜视 | 夜视拍摄距离0.6M以上 | |||||||||||
是否防水 | 否 |