Welcome to GoBozor
Price from:
1,614,089 so'm
Color
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
About the product
Characteristic
Glass
Teaching supplies
Display
Higher education plants
Mangrove
School
28
Classroom
No
Description
新品推出高教植物100种玻片用于高等的教学研究高教植物100种切片
产品目录:
1 | 洋葱根尖纵切面制片 | Mitosis onion root tip l.s |
2 | 玉米根尖纵切面制片 | Root tip of Zea mays L.S. |
3 | 蚕豆叶下表皮制片 | Lower epi. of horsebean leaf |
4 | 水稻茎横切 | Rice Stem, c.s. |
5 | 蕨原叶体装片 | Protothallus of Pteridium W.M. |
6 | 同层地衣切片 | Homolomerous Lichen sec. |
7 | 异层地衣切片 | Heteromerous Lichen sec. |
8 | 地衣子囊盘切片 | Lichen apothecium sec. |
9 | 洋葱表皮装片 | Epidermis of onion W.M. |
10 | 辣椒果实表皮细胞装片(示单纹孔对) | Epidermis cells of capsicum Fruit W.M.(show simple pit-pair) |
11 | 玉米种子纵切 | Zea Seed,l.s. |
12 | 胞间连丝切片(杮胚乳) | Persimmon Endosperm. Sec. |
13 | 黑藻茎尖纵切(示顶端分生组织) | Hydrilla terminal bud L.S |
14 | 小麦叶下表皮装片 | Wheat lower epidermis W.M. |
15 | 伊乐藻叶示叶绿体 | Hydrilla leaf chloroplast |
16 | 玉米根横切 | Maize root C.S |
17 | 大豆根瘤切片 | Root nodule of Soybean sec. |
18 | 马铃薯块茎切片 | Stem tuber of potato sec. |
19 | 蕨地下茎横切 | Subterraneous stem of Pteridium T.S. |
20 | 睡莲叶横切(示水生植物叶) | Leaf of Nymphaea tetragona T.S.(show aerating tissue) |
21 | 植物减数分裂切片 | Meiosis of plants sections |
22 | 地钱精子器切片 | Maroharttis Archegortia L.S |
23 | 地钱颈卵器切片 | Marchantia Aritheridis L.S |
24 | 南瓜茎离析装片(示导管类型) | Stem macerated of pumpkin W.M.(show trachea type) |
25 | 玉米单倍体装片 | Monoploid of Zea mays W.M. |
26 | 葫芦藓整体装片 | Funaria W.M |
27 | 兰花菌根切片 | Bacteriorhizae of Cymbidium sec. |
28 | 荠菜幼胚纵切 | Capsella, Young Embryo, Sec. |
29 | 蚕豆侧根的产生示范 | Lateral root of horsebean T.S. |
30 | 荠菜二细胞原胚切片 | Two-cell proembryo of Capsella sec. |
31 | 荠菜四细胞原胚切片 | Four-cell proembryo of Capsella sec. |
32 | 荠菜八细胞原胚切片 | Eight-cell proembryo of Capsella sec. |
33 | 荠菜球形胚切片 | Globular embryo of Capsella sec. |
34 | 荠菜心形胚切片 | Heart-shaped embryo of Capsella sec. |
35 | 荠菜鱼雷胚切片 | Torpedo stage of Capsella sec. |
36 | 荠菜手杖胚切片 | Cane-shaped embryo of Capsella sec. |
37 | 荠菜成熟胚切片 | Mature embryo of Capsella sec. |
38 | 小麦多细胞原胚切片 | Muti-cell proembryo stage of wheat sec. |
39 | 小麦梨型原胚切片 | Pear-shaped embryo of wheat sec. |
40 | 小麦胚分化期切片 | Differentiation period embryo of Wheat sec. |
41 | 小麦成熟胚切片 | Mature embyo of wheat sec. |
42 | 螺旋藻 | Spirulina, wm |
43 | 念珠藻 | Nostoc, wm |
44 | 直链藻 | Melosira W.M. |
45 | 衣藻 | Chamydompnas W.M. |
46 | 团藻 | Volvox W.M. |
47 | 刚毛藻 | Cladophora W.M. |
48 | 盘星藻 | Pediastrum w.m |
49 | 鼓藻 | Desmids w.m |
50 | 微囊藻 | Microcystis W.M. |
51 | 小球藻 | Chlorella,wm |
52 | 水绵营养体装片 | Spirogyra W.M.(vegatative mass) |
53 | 水绵接合生殖装片 | Conjugation of spirogyra W.M. |
54 | 狐尾藻装片 | Myriophyllum berticillotum W.M |
55 | 紫菜装片 | Porphyra,sec |
56 | 硅藻 | Diatoms, wm |
57 | 轮藻 | Brachyblast of Chara W.M. |
58 | 海带带片横切(示孢子囊) | Tape of LaminariaT.S.show sporange |
59 | 黑根霉装片 | Rhizopus W.M. |
60 | 酵母菌装片 | Saccharomyces W.M. |
61 | 青霉装片 | Penicillium W.M. |
62 | 盘菌纵切 | Peziza L.S. |
63 | 羊肚菌切片 | Morchella sec. |
64 | 曲霉装片 | Aspergillus W.M. |
65 | 伞菌切片 | Agaricus sec. |
66 | 银耳切片 | Tremella fucifomis sec. |
67 | 灵芝切片 | Ganoderma sec. |
68 | 木耳切片 | Auricularia auricula sec. |
69 | 迎春叶横切 | Leaf of Jasminum nudiflorum T.S. |
70 | 洋槐维管束形成层装片(示叠生) | Vascular camblum of Robinia pseudoacacia (show superposed) |
71 | 百合花粉装片 | Lily pollen |
72 | 蕨叶切片(示囊群) | Fern Leaf,Sec |
73 | 棉花茎横切面制片 | Cotton Stem C.S |
74 | 棉花叶横切面制片 | Cotton Leaf C.S |
75 | 百合子房纵切片制片 | Lily ovary L.S |
76 | 蚕豆根尖纵切 | Root tip of horsebean L.S.(hematoxylin staining) |
77 | 黄杨茎尖纵切 | Stem apex of Chinese littleleaf box L.S.(apical bud) |
78 | 椴树茎横切 | Tillia stem C.S |
79 | 接骨木茎横切 | Stem of Erberry T.S. |
80 | 南瓜茎横切 | Cucurbita stem C.S |
81 | 玉米茎横切 | Zea stem C.S |
82 | 松茎三向切 | 3-tangent of Pine sec. |
83 | 松茎木质部 | Pine Stem T.S. |
84 | 南瓜茎纵切 | Cucurbita stem L.S |
85 | 蚕豆幼根横切 | Young root of horsebean T.S. |
86 | 鸢尾根横切(示加厚内皮层) | Root of Iris tectorum T.S.(show thickening endodermis) |
87 | 柳树老根横切 | Willow tree old root C.S |
88 | 苹果叶切片 | Apple tree leaf sec. |
89 | 丁香茎尖纵切 | Lilac stem root L.S |
90 | 大豆茎横切 | Soybean stem C.S |
91 | 笔杆杨茎横切 | Populus stem C.S |
92 | 夹竹挑叶横切 | Phlox leaf T.S. |
93 | 眼子菜叶横切 | Potamogeton distinctus leaf T.S. |
94 | 松树叶横切 | Pine tree leaf |
95 | 小麦叶横切 | Wheat leaf sec. |
96 | 水稻叶横切 | Rice leaf sec. |
97 | 玉米叶横切 | Zea leaf sec. |
98 | 幼年百合花药横切 | Young anther of Lilium T.S. |
99 | 百合成熟花药横切 | Matuer anther of Lilium T.S. |
100 | 百合子房横切(示胚珠结构) | Ovary of Lilium brownii var.viridulum T.S.(show ovule structure) |
新乡市红树林教学仪器有限公司依托知名院校生产技术资源,在高等院校生科院招标活动中名列前茅,与国内高校合作成立的生物实验用品研制中心,近年来专注于医学解剖模型、生物显微玻片、标本的开发和研究,产品质量及工艺不断创新。满足国内各医学院、师范大学、农林学院、综合性及职业技术院校和科研院使用。
我公司开发生产的产品有医学解剖模型、生物显微玻片、动物、植物保色浸制标本、实验室用品及材料、切片机,可承接标本馆建设工程。
源于教育、服务教育、科技创新、诚信经营
公司有专业的内贸团队和精准的出口贸易团队,精准把握国内外产品发展趋势,紧跟时代的要求。正是由于我们优秀的企业团队、高质量的产品、上乘的售后服务成就了公司不断发展的动力。我们以雄厚的实力和不断研发的新产品满足用户,红树林真诚欢迎您,我们将竭诚为你服务!
Characters
Glass
Teaching supplies
Display
Higher education plants
Description
新品推出高教植物100种玻片用于高等的教学研究高教植物100种切片
产品目录:
1 | 洋葱根尖纵切面制片 | Mitosis onion root tip l.s |
2 | 玉米根尖纵切面制片 | Root tip of Zea mays L.S. |
3 | 蚕豆叶下表皮制片 | Lower epi. of horsebean leaf |
4 | 水稻茎横切 | Rice Stem, c.s. |
5 | 蕨原叶体装片 | Protothallus of Pteridium W.M. |
6 | 同层地衣切片 | Homolomerous Lichen sec. |
7 | 异层地衣切片 | Heteromerous Lichen sec. |
8 | 地衣子囊盘切片 | Lichen apothecium sec. |
9 | 洋葱表皮装片 | Epidermis of onion W.M. |
10 | 辣椒果实表皮细胞装片(示单纹孔对) | Epidermis cells of capsicum Fruit W.M.(show simple pit-pair) |
11 | 玉米种子纵切 | Zea Seed,l.s. |
12 | 胞间连丝切片(杮胚乳) | Persimmon Endosperm. Sec. |
13 | 黑藻茎尖纵切(示顶端分生组织) | Hydrilla terminal bud L.S |
14 | 小麦叶下表皮装片 | Wheat lower epidermis W.M. |
15 | 伊乐藻叶示叶绿体 | Hydrilla leaf chloroplast |
16 | 玉米根横切 | Maize root C.S |
17 | 大豆根瘤切片 | Root nodule of Soybean sec. |
18 | 马铃薯块茎切片 | Stem tuber of potato sec. |
19 | 蕨地下茎横切 | Subterraneous stem of Pteridium T.S. |
20 | 睡莲叶横切(示水生植物叶) | Leaf of Nymphaea tetragona T.S.(show aerating tissue) |
21 | 植物减数分裂切片 | Meiosis of plants sections |
22 | 地钱精子器切片 | Maroharttis Archegortia L.S |
23 | 地钱颈卵器切片 | Marchantia Aritheridis L.S |
24 | 南瓜茎离析装片(示导管类型) | Stem macerated of pumpkin W.M.(show trachea type) |
25 | 玉米单倍体装片 | Monoploid of Zea mays W.M. |
26 | 葫芦藓整体装片 | Funaria W.M |
27 | 兰花菌根切片 | Bacteriorhizae of Cymbidium sec. |
28 | 荠菜幼胚纵切 | Capsella, Young Embryo, Sec. |
29 | 蚕豆侧根的产生示范 | Lateral root of horsebean T.S. |
30 | 荠菜二细胞原胚切片 | Two-cell proembryo of Capsella sec. |
31 | 荠菜四细胞原胚切片 | Four-cell proembryo of Capsella sec. |
32 | 荠菜八细胞原胚切片 | Eight-cell proembryo of Capsella sec. |
33 | 荠菜球形胚切片 | Globular embryo of Capsella sec. |
34 | 荠菜心形胚切片 | Heart-shaped embryo of Capsella sec. |
35 | 荠菜鱼雷胚切片 | Torpedo stage of Capsella sec. |
36 | 荠菜手杖胚切片 | Cane-shaped embryo of Capsella sec. |
37 | 荠菜成熟胚切片 | Mature embryo of Capsella sec. |
38 | 小麦多细胞原胚切片 | Muti-cell proembryo stage of wheat sec. |
39 | 小麦梨型原胚切片 | Pear-shaped embryo of wheat sec. |
40 | 小麦胚分化期切片 | Differentiation period embryo of Wheat sec. |
41 | 小麦成熟胚切片 | Mature embyo of wheat sec. |
42 | 螺旋藻 | Spirulina, wm |
43 | 念珠藻 | Nostoc, wm |
44 | 直链藻 | Melosira W.M. |
45 | 衣藻 | Chamydompnas W.M. |
46 | 团藻 | Volvox W.M. |
47 | 刚毛藻 | Cladophora W.M. |
48 | 盘星藻 | Pediastrum w.m |
49 | 鼓藻 | Desmids w.m |
50 | 微囊藻 | Microcystis W.M. |
51 | 小球藻 | Chlorella,wm |
52 | 水绵营养体装片 | Spirogyra W.M.(vegatative mass) |
53 | 水绵接合生殖装片 | Conjugation of spirogyra W.M. |
54 | 狐尾藻装片 | Myriophyllum berticillotum W.M |
55 | 紫菜装片 | Porphyra,sec |
56 | 硅藻 | Diatoms, wm |
57 | 轮藻 | Brachyblast of Chara W.M. |
58 | 海带带片横切(示孢子囊) | Tape of LaminariaT.S.show sporange |
59 | 黑根霉装片 | Rhizopus W.M. |
60 | 酵母菌装片 | Saccharomyces W.M. |
61 | 青霉装片 | Penicillium W.M. |
62 | 盘菌纵切 | Peziza L.S. |
63 | 羊肚菌切片 | Morchella sec. |
64 | 曲霉装片 | Aspergillus W.M. |
65 | 伞菌切片 | Agaricus sec. |
66 | 银耳切片 | Tremella fucifomis sec. |
67 | 灵芝切片 | Ganoderma sec. |
68 | 木耳切片 | Auricularia auricula sec. |
69 | 迎春叶横切 | Leaf of Jasminum nudiflorum T.S. |
70 | 洋槐维管束形成层装片(示叠生) | Vascular camblum of Robinia pseudoacacia (show superposed) |
71 | 百合花粉装片 | Lily pollen |
72 | 蕨叶切片(示囊群) | Fern Leaf,Sec |
73 | 棉花茎横切面制片 | Cotton Stem C.S |
74 | 棉花叶横切面制片 | Cotton Leaf C.S |
75 | 百合子房纵切片制片 | Lily ovary L.S |
76 | 蚕豆根尖纵切 | Root tip of horsebean L.S.(hematoxylin staining) |
77 | 黄杨茎尖纵切 | Stem apex of Chinese littleleaf box L.S.(apical bud) |
78 | 椴树茎横切 | Tillia stem C.S |
79 | 接骨木茎横切 | Stem of Erberry T.S. |
80 | 南瓜茎横切 | Cucurbita stem C.S |
81 | 玉米茎横切 | Zea stem C.S |
82 | 松茎三向切 | 3-tangent of Pine sec. |
83 | 松茎木质部 | Pine Stem T.S. |
84 | 南瓜茎纵切 | Cucurbita stem L.S |
85 | 蚕豆幼根横切 | Young root of horsebean T.S. |
86 | 鸢尾根横切(示加厚内皮层) | Root of Iris tectorum T.S.(show thickening endodermis) |
87 | 柳树老根横切 | Willow tree old root C.S |
88 | 苹果叶切片 | Apple tree leaf sec. |
89 | 丁香茎尖纵切 | Lilac stem root L.S |
90 | 大豆茎横切 | Soybean stem C.S |
91 | 笔杆杨茎横切 | Populus stem C.S |
92 | 夹竹挑叶横切 | Phlox leaf T.S. |
93 | 眼子菜叶横切 | Potamogeton distinctus leaf T.S. |
94 | 松树叶横切 | Pine tree leaf |
95 | 小麦叶横切 | Wheat leaf sec. |
96 | 水稻叶横切 | Rice leaf sec. |
97 | 玉米叶横切 | Zea leaf sec. |
98 | 幼年百合花药横切 | Young anther of Lilium T.S. |
99 | 百合成熟花药横切 | Matuer anther of Lilium T.S. |
100 | 百合子房横切(示胚珠结构) | Ovary of Lilium brownii var.viridulum T.S.(show ovule structure) |
新乡市红树林教学仪器有限公司依托知名院校生产技术资源,在高等院校生科院招标活动中名列前茅,与国内高校合作成立的生物实验用品研制中心,近年来专注于医学解剖模型、生物显微玻片、标本的开发和研究,产品质量及工艺不断创新。满足国内各医学院、师范大学、农林学院、综合性及职业技术院校和科研院使用。
我公司开发生产的产品有医学解剖模型、生物显微玻片、动物、植物保色浸制标本、实验室用品及材料、切片机,可承接标本馆建设工程。
源于教育、服务教育、科技创新、诚信经营
公司有专业的内贸团队和精准的出口贸易团队,精准把握国内外产品发展趋势,紧跟时代的要求。正是由于我们优秀的企业团队、高质量的产品、上乘的售后服务成就了公司不断发展的动力。我们以雄厚的实力和不断研发的新产品满足用户,红树林真诚欢迎您,我们将竭诚为你服务!