Welcome to GoBozor
Price from:
10,280,491 so'm
Size
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
About the product
Characteristic
ABS
China
Submersible
HY-W-22
Other
Yes
Yes
Description
产品参数
整机规格
尺寸 | 465 mm(长) X 230 mm(宽) X 150 mm(高) |
重量 | 3500G(含电池、浮力舱) |
功率 | 520W |
速度 | 3节(1.5M/s) |
工作深度 | 40 m(极限深度) |
续航时间 | 30分钟(正常使用) |
指示灯 | 满足工作状态和充电指示 |
外挂支持 | 支持搭载运动相机;支持挂载浮力舱 |
动力系统
单推进器推力 | 4KGF |
单推进器最大功率 | 260W |
充电适配器
电压 | 11.1V |
额定功率 | 100W |
电池
容量 | 11000mAh |
电压 | 11.1V |
能量 | 121WH |
充电环境温度 | 0~40°C |
最大充电功率 | 100W |
充电时长 | ≤3小时 |
重量 | 820g |
产品展示
应用场景展示
公司风采展示
产品基本配置及外包装展示
Characters
ABS
China
Submersible
HY-W-22
Description
产品参数
整机规格
尺寸 | 465 mm(长) X 230 mm(宽) X 150 mm(高) |
重量 | 3500G(含电池、浮力舱) |
功率 | 520W |
速度 | 3节(1.5M/s) |
工作深度 | 40 m(极限深度) |
续航时间 | 30分钟(正常使用) |
指示灯 | 满足工作状态和充电指示 |
外挂支持 | 支持搭载运动相机;支持挂载浮力舱 |
动力系统
单推进器推力 | 4KGF |
单推进器最大功率 | 260W |
充电适配器
电压 | 11.1V |
额定功率 | 100W |
电池
容量 | 11000mAh |
电压 | 11.1V |
能量 | 121WH |
充电环境温度 | 0~40°C |
最大充电功率 | 100W |
充电时长 | ≤3小时 |
重量 | 820g |
产品展示
应用场景展示
公司风采展示
产品基本配置及外包装展示