Welcome to GoBozor
Price from:
104,377,960 so'm
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
About the product
Characteristic
8-10 hours
5000
HY- GGC-001
Golf cart
HY
5050*1490*1900
HY- GGC-001
White, Charley red, rose gold, golden yellow, black, customizable
2340mm
55
Rear drive
Golf
980
22495598758
90-120
Charging only
48 -- 60 -- 72V
2.3
4.5
4
30 °
Yes
Description
产品参数:
尺寸 | 5050*1490*1900(mm) | |
整备质量 | 980(kg) | |
最高车速 | 55km/h | |
续航里程 | 90-120 km(35km/h25℃) | |
轴距 | 2340(mm) | |
颜色 | 白色,夏利红,玫瑰金,金黄色,黑色,支持定制 | |
轮距 | 前轮1330(mm)后轮1300 (mm) | |
最小离地间隙 | 2300 (mm) | |
安全爬坡度 | 30 (°) | |
最小转弯半径 | ≤4.5(m) | |
前挡 | 夹层钢化玻璃 | |
仪表台 | 玻璃钢成型仪表台、电压表、电流表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表 | |
灯光及信号 | 前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、LED长排警灯、刹车灯、警报、喊话器 | |
前桥及悬挂 |
|
|
后桥及悬挂 | 整体式后桥、半独立悬挂、弹簧、筒式液压减震 | |
乘坐人数 | 8-11人 |
电机
电流形式 | 交流 |
额定功率 | 5000 kw |
额定转速 | 3000(r/min) |
动力配置
电池组 | 5-- 6 |
电池组电压 | 48-- 60--72 V |
单电池容量 | 120 AH |
电池形式 | 120AH胶体免维护干电池 |
充电机 | 15A专用内置智能自动断电充电器 |
驱动形式 | 后置驱动 |
行车制动 | 前碟后鼓四轮液压刹车 +手刹驻车 |
转向制动 | 齿轮齿条机械转向系统 自动间隙补偿功能 |
轮胎标准 | 185-70-12 真空轮胎 |
车门(选配) | 可加装门,可安装雨帘, 四门可拆卸。 |
Characters
8-10 hours
5000
HY- GGC-001
Golf cart
Description
产品参数:
尺寸 | 5050*1490*1900(mm) | |
整备质量 | 980(kg) | |
最高车速 | 55km/h | |
续航里程 | 90-120 km(35km/h25℃) | |
轴距 | 2340(mm) | |
颜色 | 白色,夏利红,玫瑰金,金黄色,黑色,支持定制 | |
轮距 | 前轮1330(mm)后轮1300 (mm) | |
最小离地间隙 | 2300 (mm) | |
安全爬坡度 | 30 (°) | |
最小转弯半径 | ≤4.5(m) | |
前挡 | 夹层钢化玻璃 | |
仪表台 | 玻璃钢成型仪表台、电压表、电流表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表 | |
灯光及信号 | 前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、LED长排警灯、刹车灯、警报、喊话器 | |
前桥及悬挂 |
|
|
后桥及悬挂 | 整体式后桥、半独立悬挂、弹簧、筒式液压减震 | |
乘坐人数 | 8-11人 |
电机
电流形式 | 交流 |
额定功率 | 5000 kw |
额定转速 | 3000(r/min) |
动力配置
电池组 | 5-- 6 |
电池组电压 | 48-- 60--72 V |
单电池容量 | 120 AH |
电池形式 | 120AH胶体免维护干电池 |
充电机 | 15A专用内置智能自动断电充电器 |
驱动形式 | 后置驱动 |
行车制动 | 前碟后鼓四轮液压刹车 +手刹驻车 |
转向制动 | 齿轮齿条机械转向系统 自动间隙补偿功能 |
轮胎标准 | 185-70-12 真空轮胎 |
车门(选配) | 可加装门,可安装雨帘, 四门可拆卸。 |