Welcome to GoBozor
Price from:
192,901,040 so'm
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
About the product
Characteristic
8-10 hours
5.5KW
HY14-01
Golf cart
HY
5820 × 1500 × 2000
HY14-01
Kumquat powder
2560mm
28
Rear drive
Golf
1200
70
14
Charging only
150
5
5
15%
900kg
Description
电 器 系 统:
电控 | 原装 IN- POWER交流控制器 |
电池 | 锂电6V230AH/只,12只/72V |
电机 | 7.5KW交流电机 |
充电机 | 便携式智能化充电机 |
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) |
车 身 配 置:
车身基本颜色 | (根据客户需要定制) |
座椅 | 三人连排矮靠背座椅(真皮面料++不锈钢扶手) |
车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳 |
车门及车窗 | 钣金喷塑车门、上为铝合金滑动钢化玻璃窗、下为有机玻璃 |
仪表 | 液晶仪表(含电流、电压、车速、转速、续航里程、电量、灯光信号等) |
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜+内视镜 |
灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯、侧转向灯、车内灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 |
音响 | 车载MP3,专业扬声器 |
开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、前后换向、车内灯、警告灯及倒车报警器翘板开关 |
车架 | 钢结构车架,表面防锈处理 |
方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 |
油漆 | 电脑调漆,专业喷涂设备 |
底 盘:
动力传动系统 | 无极调速系统 |
转向系统 | 齿轮齿条式方向机 |
前桥及悬挂 | 独立悬挂+螺旋弹簧+筒式液压减震 |
后桥及悬挂 | 全浮式后桥、钢板弹簧非独立悬挂、筒式液压减震 |
制动系统 | 前碟后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 |
轮胎 | 钢轮毂155R12C 真空子午线胎 |
技术参数:
额定乘员 | 14人 | 最小离地间隙 | 150mm |
外形尺寸长*宽*高 | 5820×1500×2000mm | 制动距离 | ≤5m |
整车装备质量 | 1200kg | 充电输入电压 | 220v |
整车载荷 | 900kg | 最大行驶速度 | 28km/h |
前、后轮距 | 1220/1270mm | 续驶里程 | 70km |
轴距 | 2560mm | 最大爬坡度 | 15% |
最小转弯半径 | 5m | 空调 | 冷暖变频 |
Characters
8-10 hours
5.5KW
HY14-01
Golf cart
Description
电 器 系 统:
电控 | 原装 IN- POWER交流控制器 |
电池 | 锂电6V230AH/只,12只/72V |
电机 | 7.5KW交流电机 |
充电机 | 便携式智能化充电机 |
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) |
车 身 配 置:
车身基本颜色 | (根据客户需要定制) |
座椅 | 三人连排矮靠背座椅(真皮面料++不锈钢扶手) |
车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳 |
车门及车窗 | 钣金喷塑车门、上为铝合金滑动钢化玻璃窗、下为有机玻璃 |
仪表 | 液晶仪表(含电流、电压、车速、转速、续航里程、电量、灯光信号等) |
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜+内视镜 |
灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯、侧转向灯、车内灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 |
音响 | 车载MP3,专业扬声器 |
开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、前后换向、车内灯、警告灯及倒车报警器翘板开关 |
车架 | 钢结构车架,表面防锈处理 |
方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 |
油漆 | 电脑调漆,专业喷涂设备 |
底 盘:
动力传动系统 | 无极调速系统 |
转向系统 | 齿轮齿条式方向机 |
前桥及悬挂 | 独立悬挂+螺旋弹簧+筒式液压减震 |
后桥及悬挂 | 全浮式后桥、钢板弹簧非独立悬挂、筒式液压减震 |
制动系统 | 前碟后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 |
轮胎 | 钢轮毂155R12C 真空子午线胎 |
技术参数:
额定乘员 | 14人 | 最小离地间隙 | 150mm |
外形尺寸长*宽*高 | 5820×1500×2000mm | 制动距离 | ≤5m |
整车装备质量 | 1200kg | 充电输入电压 | 220v |
整车载荷 | 900kg | 最大行驶速度 | 28km/h |
前、后轮距 | 1220/1270mm | 续驶里程 | 70km |
轴距 | 2560mm | 最大爬坡度 | 15% |
最小转弯半径 | 5m | 空调 | 冷暖变频 |