Welcome to GoBozor
Price from:
171,761,200 so'm
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
About the product
Characteristic
Within 5 hours
HY14-2
Golf cart
HY
5710*1550*2160
HY14-2
Blue
28
Rear drive
Golf
1600
100
14
Charging only
220AH
127
7.8
3.1
15%
Description
电器系统:
电控 | 原装 IN- POWER交流控制器,400A |
电池 | 奥克莱 3-EV-190B ,220AH( 20H率容量)6V/只,12只 |
电机 | 力源交流72V/7.5KW |
充电机 | 车载电脑智能化充电机、输入电压220V/110V、输出72V、30A |
充电时间 | 小于6-8小时(放电率为80%) |
车身配置:
前挡 | 汽车钢化玻璃 |
座椅 | 皮革面料+高回弹PU |
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 |
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 |
顶蓬 | 汽车优质ABS板材 |
地板 | 防滑花纹铝地板 |
转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 |
DC、灯光及信号 | 72V/12V-300W 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器 |
车身 | 玻璃钢车头加钣金车身 |
仪表台 | 一体式仪表台,电压表、电量表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表。 |
音响 | 车载MP3播放器,支持SD卡、U盘播放,环绕立体声,4扬声器 |
制动系统 | 真空助力前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。真空助力 |
前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 |
后桥及悬挂 |
整体式后桥、半独立悬挂、弹簧、筒式液压减震 |
技术参数:
轮胎直径 | 165/70R13 |
长*宽*高 | 5710*1550*2160mm |
5710*1550*2160mm | 14 |
整车装备质量 | 1600KG |
整车载荷 | 1190KG |
最大行驶速度km/h | 28km/h |
续驶里程km | 80—100km(空载.平路) |
安全爬坡度 | 15% |
最小转弯半径(m) | 7.8m |
最小离地间隙(无载/满载) |
130mm/127mm |
轴距 | 3530mm |
轮距 | 前1320mm/后1270mm |
制动距离(初速度20Km/h;无载/满载)M | 3.1/5 |
Characters
Within 5 hours
HY14-2
Golf cart
HY
Description
电器系统:
电控 | 原装 IN- POWER交流控制器,400A |
电池 | 奥克莱 3-EV-190B ,220AH( 20H率容量)6V/只,12只 |
电机 | 力源交流72V/7.5KW |
充电机 | 车载电脑智能化充电机、输入电压220V/110V、输出72V、30A |
充电时间 | 小于6-8小时(放电率为80%) |
车身配置:
前挡 | 汽车钢化玻璃 |
座椅 | 皮革面料+高回弹PU |
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 |
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 |
顶蓬 | 汽车优质ABS板材 |
地板 | 防滑花纹铝地板 |
转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 |
DC、灯光及信号 | 72V/12V-300W 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器 |
车身 | 玻璃钢车头加钣金车身 |
仪表台 | 一体式仪表台,电压表、电量表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表。 |
音响 | 车载MP3播放器,支持SD卡、U盘播放,环绕立体声,4扬声器 |
制动系统 | 真空助力前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。真空助力 |
前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 |
后桥及悬挂 |
整体式后桥、半独立悬挂、弹簧、筒式液压减震 |
技术参数:
轮胎直径 | 165/70R13 |
长*宽*高 | 5710*1550*2160mm |
5710*1550*2160mm | 14 |
整车装备质量 | 1600KG |
整车载荷 | 1190KG |
最大行驶速度km/h | 28km/h |
续驶里程km | 80—100km(空载.平路) |
安全爬坡度 | 15% |
最小转弯半径(m) | 7.8m |
最小离地间隙(无载/满载) |
130mm/127mm |
轴距 | 3530mm |
轮距 | 前1320mm/后1270mm |
制动距离(初速度20Km/h;无载/满载)M | 3.1/5 |