Welcome to GoBozor
Price from:
23,782,320 so'm
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
About the product
Characteristic
Brand New
20
154685
SASEKTEK
Online UPS
384
3C320KS 20KVA
20
0
384
1-24 hours
Nationwide warranty
In stock
Provide invoice
Single-ended half-bridge full-bridge push-pull
Description
我公司主要批发零售:伊顿山特ups科星电源.ups电源.APCUPS电源.艾默生ups电源.华为ups电源.艾特ups电源等各种品牌ups电源.蓄电池 格.验货付款.质保3年
24小时免费服务热线:联系客服咨询一件批发低价
型号 (三进三出) | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA | ||
主路输入 | 额定电压 | 380V(线电压) | |||||||||||
电压范围 | 380V±25% | ||||||||||||
频率范围 | 50Hz系统时:46Hz-54Hz;60Hz系统时:56Hz-64Hz | ||||||||||||
旁路输入 | 额定电压 | 380V(线电压) | |||||||||||
电压范围 | 50Hz系统时:46Hz-54Hz;60Hz系统时:56Hz-64Hz | ||||||||||||
频率范围 | 46Hz-54Hz, 56Hz-64Hz | ||||||||||||
输出 | 额定功率 | 10KVA /8KW | 15KVA /12KW | 20KVA /16KW | 30KVA /24KW | 40KVA /32KW | 60KVA /48KW | 80KVA /64KW | 100KVA /80KW | 120KVA /96KW | 160KVA /128KW | 200KVA /160KW | |
额定电压 | 380V(线电压) | ||||||||||||
输出电压范围 | 200/208/220/230/240VAC (相电压) | ||||||||||||
输出配线 | 三相四线+保护地线 | ||||||||||||
稳态电压精度 | ±2% | ||||||||||||
动态电压瞬变 | ≤9% | ||||||||||||
动态瞬变恢复时间 | ≤60ms | ||||||||||||
输出电压波形失真度 | ≤3%(线性负载);≤8%非线性负载 | ||||||||||||
功率因数 | 0.8(滞后) | ||||||||||||
频率跟踪范围 | 50Hz系统时:46Hz-54Hz;60Hz系统时:56Hz-64Hz | ||||||||||||
频率精度(电池逆变) | 50Hz系统时:(50±0.1)Hz;60Hz系统时:(60±0.1)Hz | ||||||||||||
三相相位差 | 120±1°C | ||||||||||||
频率跟踪速率 | 1Hz/Sec | ||||||||||||
过载能力 | 105%±5%≤负载时,预警过载;105%±5%<负载≤125%±5%时, 2分钟后转旁路输出;125%±5%<负载≤150%±5%,30分钟后转旁路输出; 负载>150%±5%时,500毫秒后转旁路输出; | ||||||||||||
输出电流峰值比 | ≥3:1 | ||||||||||||
切换时间(正常模式) | 0ms | ||||||||||||
系统 | 系统效率(线性负载) | ≥76% | ≥82% | ≥82% | ≥85% | ≥89% | ≥90% | ||||||
显示 | LCD+LED | ||||||||||||
EMS/EMI | 传导 | IEC EN62040-02 | |||||||||||
辐射 | |||||||||||||
抗扰性 | IEC 61000-4-2.4.5 Level IV, IEC61000-4-3 Level III | ||||||||||||
安规要求 | GB4943-2001/IEC62040-1 | ||||||||||||
噪声(1M) | ≤55dB | ≤70dB | |||||||||||
绝缘电阻(Ω) | >2M(500VDC) | ||||||||||||
电涌保护 | IEC60664-1 IV | ||||||||||||
环境 | 工作温度 | 0℃ - 40℃ | |||||||||||
海拔 | <1000m | ||||||||||||
存储温度 | -15℃ - 45℃ | ||||||||||||
工作湿度 | 20% - 95% | ||||||||||||
电池 | 192VDC | 384VDC | |||||||||||
尺寸×(宽×高×深)mm | 260×717 ×560 | 370×900 ×655 | 455×1055×830 | 515×1125 ×830 | 可根据客户需求定制 |
各地【质保售后】服务站 | |
北京服务站 | 北京市海淀区蓝靛厂南路155号金威大厦9846室 |
郑州服务站 | 郑州市南阳路291号9号楼2单元901室 |
太原服务站 | 太原市平阳路西一巷育西苑小区65号 |
石家庄服务站 | 石家庄市和平东路376号和平建行宿舍3-2-192 |
上海服务站 | 上海市长宁区临虹路480弄190号 |
南京服务站 | 南京市珠江路210号大楼818室 |
合肥服务站 | 合肥市长江西路琥珀山庄南村130栋203室 |
济南服务站 | 济南市花园路901号,海蔚商务大厦5号楼806室 |
杭州服务站 | 杭州市西湖区西斗门路9号天堂软件园B幢9层A座 |
无锡服务站 | 无锡金马商城D栋1204室内 |
宁波服务点 | 宁波市中山东路731弄5幢320室 |
沈阳服务站 | 沈阳市和平区三好街89-1号五里河商务大厦905室 |
哈尔滨服务站 | 哈尔滨市南岗区新文街12号282室 |
武汉服务站 | 武汉市武昌区中南路17号中商广场A座1709-111室 |
南昌服务站 | 南昌市南京西路277号金阳光大厦F座1904号 |
长沙服务站 | 长沙市芙蓉区五一大道253号湘域9栋7楼720室 |
西安服务站 | 西安市含光南路261号鹏豪苑23101室 |
乌鲁木齐服务站 | 乌鲁木齐市南湖二期旭东小区32号楼6单元101室 |
兰州服务站 | 兰州市南滨河东路270号南河新村30号楼10单元103室 |
成都服务站 | 成都市领事馆7号南谊大厦1-9号 |
重庆服务站 | 重庆市石桥铺渝州路80号新锐地带J栋2-23号 |
昆明服务站 | 昆明市北京路408号达阵广场17楼A3、A4 |
贵阳服务站 | 贵阳市瑞金南路93号新7-2号 |
广福服务站 | 深圳市宝安35区商业步行街华丰时代广场328室 |
福州服务站 | 福州市福三路49号福尚名居3A1005 |
厦门服务站 | 厦门市湖滨中路17号2208室(汇成商业公寓楼) |
广州服务站 | 广州市天河区黄埔大道西176号富力盈隆大厦701-704室 |
海口服务站 | 海口市海府路16I号亚希大厦12号房 |
南宁服务站 | 南宁市星湖路35号永通电脑城6号楼202房 |
东莞服务站 | 东莞市万江区理想0769家园16栋D座301 |
Characters
Brand New
20
154685
SASEKTEK
Description
我公司主要批发零售:伊顿山特ups科星电源.ups电源.APCUPS电源.艾默生ups电源.华为ups电源.艾特ups电源等各种品牌ups电源.蓄电池 格.验货付款.质保3年
24小时免费服务热线:联系客服咨询一件批发低价
型号 (三进三出) | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA | ||
主路输入 | 额定电压 | 380V(线电压) | |||||||||||
电压范围 | 380V±25% | ||||||||||||
频率范围 | 50Hz系统时:46Hz-54Hz;60Hz系统时:56Hz-64Hz | ||||||||||||
旁路输入 | 额定电压 | 380V(线电压) | |||||||||||
电压范围 | 50Hz系统时:46Hz-54Hz;60Hz系统时:56Hz-64Hz | ||||||||||||
频率范围 | 46Hz-54Hz, 56Hz-64Hz | ||||||||||||
输出 | 额定功率 | 10KVA /8KW | 15KVA /12KW | 20KVA /16KW | 30KVA /24KW | 40KVA /32KW | 60KVA /48KW | 80KVA /64KW | 100KVA /80KW | 120KVA /96KW | 160KVA /128KW | 200KVA /160KW | |
额定电压 | 380V(线电压) | ||||||||||||
输出电压范围 | 200/208/220/230/240VAC (相电压) | ||||||||||||
输出配线 | 三相四线+保护地线 | ||||||||||||
稳态电压精度 | ±2% | ||||||||||||
动态电压瞬变 | ≤9% | ||||||||||||
动态瞬变恢复时间 | ≤60ms | ||||||||||||
输出电压波形失真度 | ≤3%(线性负载);≤8%非线性负载 | ||||||||||||
功率因数 | 0.8(滞后) | ||||||||||||
频率跟踪范围 | 50Hz系统时:46Hz-54Hz;60Hz系统时:56Hz-64Hz | ||||||||||||
频率精度(电池逆变) | 50Hz系统时:(50±0.1)Hz;60Hz系统时:(60±0.1)Hz | ||||||||||||
三相相位差 | 120±1°C | ||||||||||||
频率跟踪速率 | 1Hz/Sec | ||||||||||||
过载能力 | 105%±5%≤负载时,预警过载;105%±5%<负载≤125%±5%时, 2分钟后转旁路输出;125%±5%<负载≤150%±5%,30分钟后转旁路输出; 负载>150%±5%时,500毫秒后转旁路输出; | ||||||||||||
输出电流峰值比 | ≥3:1 | ||||||||||||
切换时间(正常模式) | 0ms | ||||||||||||
系统 | 系统效率(线性负载) | ≥76% | ≥82% | ≥82% | ≥85% | ≥89% | ≥90% | ||||||
显示 | LCD+LED | ||||||||||||
EMS/EMI | 传导 | IEC EN62040-02 | |||||||||||
辐射 | |||||||||||||
抗扰性 | IEC 61000-4-2.4.5 Level IV, IEC61000-4-3 Level III | ||||||||||||
安规要求 | GB4943-2001/IEC62040-1 | ||||||||||||
噪声(1M) | ≤55dB | ≤70dB | |||||||||||
绝缘电阻(Ω) | >2M(500VDC) | ||||||||||||
电涌保护 | IEC60664-1 IV | ||||||||||||
环境 | 工作温度 | 0℃ - 40℃ | |||||||||||
海拔 | <1000m | ||||||||||||
存储温度 | -15℃ - 45℃ | ||||||||||||
工作湿度 | 20% - 95% | ||||||||||||
电池 | 192VDC | 384VDC | |||||||||||
尺寸×(宽×高×深)mm | 260×717 ×560 | 370×900 ×655 | 455×1055×830 | 515×1125 ×830 | 可根据客户需求定制 |
各地【质保售后】服务站 | |
北京服务站 | 北京市海淀区蓝靛厂南路155号金威大厦9846室 |
郑州服务站 | 郑州市南阳路291号9号楼2单元901室 |
太原服务站 | 太原市平阳路西一巷育西苑小区65号 |
石家庄服务站 | 石家庄市和平东路376号和平建行宿舍3-2-192 |
上海服务站 | 上海市长宁区临虹路480弄190号 |
南京服务站 | 南京市珠江路210号大楼818室 |
合肥服务站 | 合肥市长江西路琥珀山庄南村130栋203室 |
济南服务站 | 济南市花园路901号,海蔚商务大厦5号楼806室 |
杭州服务站 | 杭州市西湖区西斗门路9号天堂软件园B幢9层A座 |
无锡服务站 | 无锡金马商城D栋1204室内 |
宁波服务点 | 宁波市中山东路731弄5幢320室 |
沈阳服务站 | 沈阳市和平区三好街89-1号五里河商务大厦905室 |
哈尔滨服务站 | 哈尔滨市南岗区新文街12号282室 |
武汉服务站 | 武汉市武昌区中南路17号中商广场A座1709-111室 |
南昌服务站 | 南昌市南京西路277号金阳光大厦F座1904号 |
长沙服务站 | 长沙市芙蓉区五一大道253号湘域9栋7楼720室 |
西安服务站 | 西安市含光南路261号鹏豪苑23101室 |
乌鲁木齐服务站 | 乌鲁木齐市南湖二期旭东小区32号楼6单元101室 |
兰州服务站 | 兰州市南滨河东路270号南河新村30号楼10单元103室 |
成都服务站 | 成都市领事馆7号南谊大厦1-9号 |
重庆服务站 | 重庆市石桥铺渝州路80号新锐地带J栋2-23号 |
昆明服务站 | 昆明市北京路408号达阵广场17楼A3、A4 |
贵阳服务站 | 贵阳市瑞金南路93号新7-2号 |
广福服务站 | 深圳市宝安35区商业步行街华丰时代广场328室 |
福州服务站 | 福州市福三路49号福尚名居3A1005 |
厦门服务站 | 厦门市湖滨中路17号2208室(汇成商业公寓楼) |
广州服务站 | 广州市天河区黄埔大道西176号富力盈隆大厦701-704室 |
海口服务站 | 海口市海府路16I号亚希大厦12号房 |
南宁服务站 | 南宁市星湖路35号永通电脑城6号楼202房 |
东莞服务站 | 东莞市万江区理想0769家园16栋D座301 |