Welcome to GoBozor
Price from:
98,744 so'm
Specifications
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
About the product
Characteristic
Shenzhen
700-2800mA
3-42
5-10
5050 UVA LED
Yingfeng
5050
5050 UVA LED
Aluminum nitride
No
≤5
5050 UVA LED
90 or more
60/120
100
Jingyuan
5050
<5
99
100
3000-8500mW
365-435nm
700
100
Description
产品型号 |
电压 (V) |
波长 (nm) |
光功率 (mw) |
辐射亮度 (mw/sr) |
电流 (mA) |
半波宽 (nm) |
角度 (0) |
电功率 (W) |
HYQ50X43B365AN-X4A | 7--8 | 365-370 | 6500-7500 | 1842 | 1500 | 9 | 60 | 10 |
HYQ50X43B380AN-X4A | 6--7 | 380-390 | 6500-7500 | 1654 | 1500 | 10 | 60 | 10 |
HYQ50G45N400AN-X4A | 6--7 | 400-410 | 6000-7000 | 1728 | 1500 | 15 | 60 | 10 |
HYQ50G45N410AN-X4A | 6--7 | 410-420 | 3500-4000 | 1319 | 1500 | 16 | 60 | 10 |
HYQ50G45N420AN-X4A | 6--7 | 420-430 | 3500-4000 | 1077 | 1500 | 17 | 60 | 10 |
HYQ50G45N430AN-X4A | 6--7 | 430-440 | 3000-4000 | 1094 | 1500 | 19 | 60 | 10 |
HYQ50X43B365DN-D4B | 3.6-4.0 | 365-370 | 6000-7000 | 1552 | 2800 | 10 | 120 | 10 |
HYQ50X43B380DN-D4B | 3.0-3.6 | 380-390 | 6000-7000 | 1810 | 2800 | 13 | 120 | 10 |
HYQ50X43B400DN-D4B | 3.0-3.6 | 395-405 | 6000-7000 | 1624 | 2800 | 17 | 120 | 10 |
温情提示:以上参数供参考,D4B-120度,X4A-60度。如有特殊要求请联系客服!
反抄袭文案和图片将追究责任,请谨慎!
Characters
Shenzhen
700-2800mA
3-42
5-10
Description
产品型号 |
电压 (V) |
波长 (nm) |
光功率 (mw) |
辐射亮度 (mw/sr) |
电流 (mA) |
半波宽 (nm) |
角度 (0) |
电功率 (W) |
HYQ50X43B365AN-X4A | 7--8 | 365-370 | 6500-7500 | 1842 | 1500 | 9 | 60 | 10 |
HYQ50X43B380AN-X4A | 6--7 | 380-390 | 6500-7500 | 1654 | 1500 | 10 | 60 | 10 |
HYQ50G45N400AN-X4A | 6--7 | 400-410 | 6000-7000 | 1728 | 1500 | 15 | 60 | 10 |
HYQ50G45N410AN-X4A | 6--7 | 410-420 | 3500-4000 | 1319 | 1500 | 16 | 60 | 10 |
HYQ50G45N420AN-X4A | 6--7 | 420-430 | 3500-4000 | 1077 | 1500 | 17 | 60 | 10 |
HYQ50G45N430AN-X4A | 6--7 | 430-440 | 3000-4000 | 1094 | 1500 | 19 | 60 | 10 |
HYQ50X43B365DN-D4B | 3.6-4.0 | 365-370 | 6000-7000 | 1552 | 2800 | 10 | 120 | 10 |
HYQ50X43B380DN-D4B | 3.0-3.6 | 380-390 | 6000-7000 | 1810 | 2800 | 13 | 120 | 10 |
HYQ50X43B400DN-D4B | 3.0-3.6 | 395-405 | 6000-7000 | 1624 | 2800 | 17 | 120 | 10 |
温情提示:以上参数供参考,D4B-120度,X4A-60度。如有特殊要求请联系客服!
反抄袭文案和图片将追究责任,请谨慎!