Welcome to GoBozor
Price from:
21,470,150 so'm
Specification
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
About the product
Characteristic
176.0755.4908
Electronic balance instrument
And love ander
See parameters
Gx-224ae
10000
1
0.01
Is
Is
See information
17607554908
Is
Japan
Description
全新现货 AND爱安德 GX-224AE 高速响应分析电子天平秤
全新现货 AND爱安德 GX-224AE 高速响应分析电子天平秤
内置砝码,随时高精度测量
0.1mg:6个型号(最小显示)
0.001g:6个型号
0.01g:5个型号
0.1g:2个型号
・新开发的传感器方法Smart SHS®
智能超级混合传感器实现了高速响应和高分辨率
・安装在生产线中时的
ISD :冲击震动检测
当秤盘受到冲击时,4 步警告显示和蜂鸣器会通知您。
・用于测量泵流量等液体的
FRD :流量显示
将负载的变化计算为“流量” 使用单个天平即可实现高精度流量测量
・用于检查天平重复性和最小重量值的
ECL :电子控制负载(自检)功能
A&D 独特的内部平衡机制允许您在不使用外部砝码的情况下进行平衡,只需 90 秒即可计算出测试的重复性。
・GX-AE 系列
无风离子发生器,带 Quick Ion® / IR 开关
(仅限 0.1mg 型号)
型号名称 | GX-124AE GX-124A | GX-224AE GX-224A | GX-324AE GX-324A |
---|---|---|---|
称重能力 | 122克 | 220克 | 320克 |
最小显示 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 |
重复性(标准差) | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克(200克) 0.2毫克(300克) |
线性度 | 0.2毫克 | 0.2毫克 | 0.3毫克 |
稳定时间[FAST]设置,环境良好) | 约1.5秒(100克) | 约 1.5 秒 (100g) 约 2 秒 (200g) |
约 1.5 秒 (100g) 约 2 秒 (300g) |
秤盘尺寸 | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm |
秤盘材质 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 |
・GX-124AE、GX-224AE 和 GX-324AE 配备无风离子发生器 Quick Ion® / IR 开关
・测量模式(单位)为 g(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、妈妈(monme)、比重计模式。
・外形尺寸:259(W) x 358(D) x 332(H) mm,机身重量:约 7kg。
型号名称 | GX-203A | GX-303A | GX-403A | GX-603A | GX-1003A | GX-1603A |
---|---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 | 1100克 | 1620克 |
最小显示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
重复性(标准差) | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.002克(1600克) 0.001克(1000克) |
线性度 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g |
秤盘尺寸 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 |
秤盘材质 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 |
-测量模式(单位)有g(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重计模式。
・外形尺寸:212(宽)x 317(深)x 93(高)毫米,机身重量:约5公斤。
型号名称 | GX-2002A | GX-3002A | GX-4002A | GX-6002A | GX-10002A |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 2200克 | 3200克 | 4200克 | 6200克 | 10200克 |
最小显示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
重复性(标准差) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.02克(10000克) 0.01克(5000克) |
线性度 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.03g | ±0.03g |
秤盘尺寸 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 |
秤盘材质 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 |
-测量模式(单位)有g(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重计模式。
・外形尺寸:212(宽)x 317(深)x 93(高)毫米,机身重量:约5公斤。
型号名称 | GX-6001A | GX-10001A |
---|---|---|
称重能力 | 6200克 | 10200克 |
最小显示 | 0.1克 | 0.1克 |
重复性(标准差) | 0.1克 | 0.1克 |
线性度 | ±0.1克 | ±0.1克 |
秤盘尺寸 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 |
秤盘材质 | 不锈钢316 | 不锈钢316 |
-测量模式(单位)有g(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重计模式。
・外形尺寸:212(宽)x 317(深)x 93(高)毫米,机身重量:约5公斤。
Characters
176.0755.4908
Electronic balance instrument
And love ander
See parameters
Description
全新现货 AND爱安德 GX-224AE 高速响应分析电子天平秤
全新现货 AND爱安德 GX-224AE 高速响应分析电子天平秤
内置砝码,随时高精度测量
0.1mg:6个型号(最小显示)
0.001g:6个型号
0.01g:5个型号
0.1g:2个型号
・新开发的传感器方法Smart SHS®
智能超级混合传感器实现了高速响应和高分辨率
・安装在生产线中时的
ISD :冲击震动检测
当秤盘受到冲击时,4 步警告显示和蜂鸣器会通知您。
・用于测量泵流量等液体的
FRD :流量显示
将负载的变化计算为“流量” 使用单个天平即可实现高精度流量测量
・用于检查天平重复性和最小重量值的
ECL :电子控制负载(自检)功能
A&D 独特的内部平衡机制允许您在不使用外部砝码的情况下进行平衡,只需 90 秒即可计算出测试的重复性。
・GX-AE 系列
无风离子发生器,带 Quick Ion® / IR 开关
(仅限 0.1mg 型号)
型号名称 | GX-124AE GX-124A | GX-224AE GX-224A | GX-324AE GX-324A |
---|---|---|---|
称重能力 | 122克 | 220克 | 320克 |
最小显示 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 |
重复性(标准差) | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克(200克) 0.2毫克(300克) |
线性度 | 0.2毫克 | 0.2毫克 | 0.3毫克 |
稳定时间[FAST]设置,环境良好) | 约1.5秒(100克) | 约 1.5 秒 (100g) 约 2 秒 (200g) |
约 1.5 秒 (100g) 约 2 秒 (300g) |
秤盘尺寸 | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm |
秤盘材质 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 |
・GX-124AE、GX-224AE 和 GX-324AE 配备无风离子发生器 Quick Ion® / IR 开关
・测量模式(单位)为 g(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、妈妈(monme)、比重计模式。
・外形尺寸:259(W) x 358(D) x 332(H) mm,机身重量:约 7kg。
型号名称 | GX-203A | GX-303A | GX-403A | GX-603A | GX-1003A | GX-1603A |
---|---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 | 1100克 | 1620克 |
最小显示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
重复性(标准差) | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.002克(1600克) 0.001克(1000克) |
线性度 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g |
秤盘尺寸 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 |
秤盘材质 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 |
-测量模式(单位)有g(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重计模式。
・外形尺寸:212(宽)x 317(深)x 93(高)毫米,机身重量:约5公斤。
型号名称 | GX-2002A | GX-3002A | GX-4002A | GX-6002A | GX-10002A |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 2200克 | 3200克 | 4200克 | 6200克 | 10200克 |
最小显示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
重复性(标准差) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.02克(10000克) 0.01克(5000克) |
线性度 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.03g | ±0.03g |
秤盘尺寸 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 |
秤盘材质 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 |
-测量模式(单位)有g(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重计模式。
・外形尺寸:212(宽)x 317(深)x 93(高)毫米,机身重量:约5公斤。
型号名称 | GX-6001A | GX-10001A |
---|---|---|
称重能力 | 6200克 | 10200克 |
最小显示 | 0.1克 | 0.1克 |
重复性(标准差) | 0.1克 | 0.1克 |
线性度 | ±0.1克 | ±0.1克 |
秤盘尺寸 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 |
秤盘材质 | 不锈钢316 | 不锈钢316 |
-测量模式(单位)有g(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重计模式。
・外形尺寸:212(宽)x 317(深)x 93(高)毫米,机身重量:约5公斤。