Welcome to GoBozor

    Footer

    Помощь

    • Вопросы и ответы
    • Политика конфиденциальности
    • Условия использования

    О компании

    • О нас
    • Карьера
    • Продавайте на TUT
    InstagramTelegramFacebook

    © 2025 CODY LLC. All rights reserved.

    Powered by

    1. Products
    2. Lighting
    3. Led packaging devices
    4. High power led lamp beads

    Actions

    Visually similar
    Telegram
    Instagram
    Facebook
    3535 Bright High Power Infrared SWIR Light Source
    3535 Bright High Power Infrared SWIR Light Source
    3535 Bright High Power Infrared SWIR Light Source
    3535 Bright High Power Infrared SWIR Light Source
    3535 Bright High Power Infrared SWIR Light Source
    3535 Bright High Power Infrared SWIR Light Source

    3535 Bright High Power Infrared SWIR Light Source

    5.0
    159 sold.
    Minimum quantity is: 3 pcs

    Price section

    Price from:

    15,988 so'm

    Specifications

    HYR35G45N365KN-D1

    32,915 so'm9,910 available in stock

    HYR35G45N380KN-D1

    18,809 so'm7,975 available in stock

    HYR35G45N395KN-D1

    18,809 so'm9,995 available in stock

    HYQ35G45N400KN-D1

    18,809 so'm10,000 available in stock

    HYQ35G45N410KN-D1

    18,809 so'm9,997 available in stock

    HYQ35G45N420KN-D1

    18,809 so'm10,000 available in stock

    HYQ35G45N430KN-D1

    18,809 so'm10,000 available in stock

    HYQ35G45P450KN-D1

    16,458 so'm10,000 available in stock

    HYQ35G45P460KN-D1

    16,458 so'm10,000 available in stock

    HYQ35G45P480KN-D1

    26,332 so'm10,000 available in stock

    HYQ35G45P500KN-D1

    18,809 so'm10,000 available in stock

    HYQ35R45N520KN-D1

    16,458 so'm10,000 available in stock

    HYQ35G45P530KN-D1

    18,809 so'm9,888 available in stock

    HYQ35G45P545KN-D1

    47,021 so'm9,986 available in stock

    HYQ35F45N560KN-D1

    47,021 so'm10,000 available in stock

    HYB35E42N580AG-D1

    28,213 so'm9,995 available in stock

    HYQ35E42P590KN-D1

    15,988 so'm9,500 available in stock

    HYQ35G42N600KN-D1

    18,809 so'm10,000 available in stock

    HYQ35E42P630KN-D1

    16,458 so'm9,995 available in stock

    HYQ35E42N660KN-D1

    16,458 so'm10,000 available in stock

    HYQ35G42N680KN-D1

    32,915 so'm10,000 available in stock

    HYQ35G42N700AB-D1

    32,915 so'm10,000 available in stock

    HYQ35E42N730AB-D1

    32,915 so'm10,000 available in stock

    HYQ35E42N760AB-D1

    32,915 so'm10,000 available in stock

    HYQ35L42N780AB-D1

    32,915 so'm10,000 available in stock

    HYQ35L42N800AB-D1

    32,915 so'm10,000 available in stock

    HYQ35G42N820AB-D1

    32,915 so'm10,000 available in stock

    HYQ35E35N850AB-D1

    16,458 so'm10,000 available in stock

    HYQ35L42N880AB-D1

    32,915 so'm10,000 available in stock

    HYQ35G42N910AB-D1

    32,915 so'm10,000 available in stock

    HYQ35G42N920AB-D1

    32,915 so'm10,000 available in stock

    HYQ35E42N940AB-D1

    23,511 so'm10,000 available in stock

    HYQ35L42N970AB-D1

    84,638 so'm10,000 available in stock

    HYR35E42N1000AB-D1

    129,307 so'm10,000 available in stock

    HYR35E42N1050AB-D1

    129,307 so'm9,990 available in stock

    HYR35G42N1070AB-D1

    211,593 so'm10,000 available in stock

    HYR35G42N1100AB-D1

    211,593 so'm10,000 available in stock

    HYR35G42P1200AB-D1

    211,593 so'm10,000 available in stock

    HYR35E42N1350AB-D1

    282,124 so'm10,000 available in stock

    HYR35G42P1400AB-D1

    282,124 so'm10,000 available in stock

    HYR35L42N1450AB-D1

    282,124 so'm9,997 available in stock

    HYR35G42P1550AB-D1

    305,634 so'm9,989 available in stock

    Your orders

      You have not selected anything yet. Please select a product.

    Buy section

    Guaranteed delivery time

    If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details

    Always in touch with you

    We will answer any questions every day.

    Secure payment in a convenient way

    We will accept payment by any card

    3535 Bright High Power Infrared SWIR Light Source

    About the product

    Characteristic

    Origin

    Shenzhen

    Working current

    0.7-1.5A

    Operating voltage

    1.0-3.8V

    Power

    3

    Item number

    3535 high power lamp beads

    Brand

    Yingfeng

    Overall dimensions

    3.45*3.45*1.95

    Model

    3535 high power lamp beads

    Bracket material

    Aluminum nitride + silicone

    Is it imported?

    No

    Thermal resistance

    ≤5

    Order number

    3535 high power led

    Color rendering index

    90 or more

    Luminous angle

    120

    Luminous efficiency

    100

    Chip brand

    Jingyuan

    Luminous surface size

    3535

    Color tolerance

    <7

    Accelerate aging in 96 hours

    95

    Maximum allowable temperature

    -45-85

    Light intensity/light flux

    80-1500mW

    Main wavelength/color temperature

    365-1750nm

    Esd (human body mode)

    2000

    1000 hours of routine aging

    98

    There are authorizable private brands

    Yes

    Description

    undefined 
    undefined 
     
    产品型号  峰值波长  辐射功率  电压  辐射亮度  电流(mA)  角度  半波宽 (nm) 
    nm/CIE  IV(mW)   IV(mW)   VF(V)  VF(V)  (mW/sr)  Angle(º) 
    min.  max.  min.  max. 
    HYR35G45N365KN-D1 365-370 2200 2600 3.4 3.8 846 1000 120 9
    HYR35G45N380KN-D1 380-390 2200 2600 3 3.4 827 1000 120 10
    HYR35G45N395KN-D1 395-400 2000 2400 3 3.4 769 1000 120 15
    HYQ35G45N400KN-D1 395-405 2000 2400 3 3.4 751 1000 120 17
    HYQ35G45N410KN-D1 410-420 1500 1800 3 3.4 576 1000 120 17
    HYQ35G45N420KN-D1 420-430 1500 1800 3 3.4 584 1000 120 18
    HYQ35G45N430KN-D1 430-440 1500 1800 3 3.4 571 1000 120 19
    HYQ35G45P450KN-D1 450-460 1000 1200 3 3.4 385 700 120 20
    HYQ35G45P460KN-D1 460-470 800 1000 3 3.4 331 700 120 22
    HYQ35G45P480KN-D1 470-490 800 1000 3 3.4 309 700 120 26
    HYQ35G45P500KN-D1 495-505 600 800 3 3.4 231 700 120 25
    HYQ35R45N520KN-D1 520-530 600 800 3 3.4 223 700 120 30
    HYQ35G45P530KN-D1 530-540 400 500 3 3.4 154 700 120 30
    HYQ35G45P545KN-D1 540-560 500 600 3 3.4 189 700 120 40
    HYQ35F45N560KN-D1 555-575 400 500 2.6 3 151 700 120 40
    HYB35E42N580AG-D1 580-590 400 500 2 2.4 423 700 120 20
    HYQ35E42P590KN-D1 590-600 400 500 2 2.4 147 700 120 20
    HYQ35G42N600KN-D1 600-610 500 600 2 2.4 192 700 120 15
    HYQ35E42P630KN-D1 620-640 1200 1400 2.2 2.6 462 1000 120 15
    HYQ35E42N660KN-D1 655-665 800 1000 2 2.4 311 700 120 17
    HYQ35G42N680KN-D1 670-690 800 1000 2 2.4 305 700 120 20
    HYQ35G42N700AB-D1 690-710 800 1000 2 2.4 307 700 120 22
    HYQ35E42N730AB-D1 720-740 1500 1800 2 2.4 578 1200 120 22
    HYQ35E42N760AB-D1 760-780 1500 1800 1.6 2.0  593 1200 120 24
    HYQ35L42N780AB-D1 780-800 1200 1500 1.6 2.0  473 1200 120 25
    HYQ35L42N800AB-D1 800-820 1200 1500 1.6 2.0  459 1200 120 32
    HYQ35G42N820AB-D1 820-830 1100 1300 1.4 1.8 425 1000 120 35
    HYQ35E35N850AB-D1 840-860 1100 1400 1.4 1.8 417 1000 120 35
    HYQ35L42N880AB-D1 870-890 1200 1500 1.6 2.0  454 1200 120 39
    HYQ35G42N910AB-D1 900-920 1000 1300 1.2 1.6 379 1000 120 39
    HYQ35G42N920AB-D1 910-930 1000 1300 1.2 1.6 367 1000 120 39
    HYQ35E42N940AB-D1 930-950 1000 1400 1.2 1.6 411 1200 120 45
    HYQ35L42N970AB-D1 960-980 1200 1500 1.4 1.8 461 1200 120 52
    HYR35E42N1000AB-D1 1000-1030 800 900 1.2 1.6 308 1200 120 52
    HYR35E42N1050AB-D1 1000-1100 800 900 1.2 1.6 308 1200 120 50
    HYR35G42N1070AB-D1 1060-1080 700 800 1 1.4 269 1000 120 70
    HYR35G42N1100AB-D1 1100-1200 600 700 1.0  1.4 987 1200 120 70
    HYR35G42P1200AB-D1 1200-1300 350 420 1.0  1.4 134 1000 120 80
    HYR35E42N1350AB-D1 1300-1400 360 430 1.0  1.4 138 1200 120 90
    HYR35G42P1400AB-D1 1400-1500 200 250 1.0  1.4 77 1000 120 100
    HYR35L42N1450AB-D1 1400-1500 250 300 1.0  1.4 96 1200 120 100
    HYR35G42P1550AB-D1 1500-1600 200 250 1.0  1.4 62 1000 120 120
    温馨提示:请勿盗取资料,将追责!以上参数供参考,角度参数波长都可以定制,支持PCB定制焊接成品服务, 详情联系客服!  

    undefined
     
     

    描述图1
     
     

    产品尺寸
    特种应用
    贴片通用公司介绍






     

     

     















     

     



     




     





     

     

     

     

     



     



     




     

     

     

     





















     

     

    Characters

    Properties

    Origin

    Shenzhen

    Working current

    0.7-1.5A

    Operating voltage

    1.0-3.8V

    Power

    3

    Description

    undefined 
    undefined 
     
    产品型号  峰值波长  辐射功率  电压  辐射亮度  电流(mA)  角度  半波宽 (nm) 
    nm/CIE  IV(mW)   IV(mW)   VF(V)  VF(V)  (mW/sr)  Angle(º) 
    min.  max.  min.  max. 
    HYR35G45N365KN-D1 365-370 2200 2600 3.4 3.8 846 1000 120 9
    HYR35G45N380KN-D1 380-390 2200 2600 3 3.4 827 1000 120 10
    HYR35G45N395KN-D1 395-400 2000 2400 3 3.4 769 1000 120 15
    HYQ35G45N400KN-D1 395-405 2000 2400 3 3.4 751 1000 120 17
    HYQ35G45N410KN-D1 410-420 1500 1800 3 3.4 576 1000 120 17
    HYQ35G45N420KN-D1 420-430 1500 1800 3 3.4 584 1000 120 18
    HYQ35G45N430KN-D1 430-440 1500 1800 3 3.4 571 1000 120 19
    HYQ35G45P450KN-D1 450-460 1000 1200 3 3.4 385 700 120 20
    HYQ35G45P460KN-D1 460-470 800 1000 3 3.4 331 700 120 22
    HYQ35G45P480KN-D1 470-490 800 1000 3 3.4 309 700 120 26
    HYQ35G45P500KN-D1 495-505 600 800 3 3.4 231 700 120 25
    HYQ35R45N520KN-D1 520-530 600 800 3 3.4 223 700 120 30
    HYQ35G45P530KN-D1 530-540 400 500 3 3.4 154 700 120 30
    HYQ35G45P545KN-D1 540-560 500 600 3 3.4 189 700 120 40
    HYQ35F45N560KN-D1 555-575 400 500 2.6 3 151 700 120 40
    HYB35E42N580AG-D1 580-590 400 500 2 2.4 423 700 120 20
    HYQ35E42P590KN-D1 590-600 400 500 2 2.4 147 700 120 20
    HYQ35G42N600KN-D1 600-610 500 600 2 2.4 192 700 120 15
    HYQ35E42P630KN-D1 620-640 1200 1400 2.2 2.6 462 1000 120 15
    HYQ35E42N660KN-D1 655-665 800 1000 2 2.4 311 700 120 17
    HYQ35G42N680KN-D1 670-690 800 1000 2 2.4 305 700 120 20
    HYQ35G42N700AB-D1 690-710 800 1000 2 2.4 307 700 120 22
    HYQ35E42N730AB-D1 720-740 1500 1800 2 2.4 578 1200 120 22
    HYQ35E42N760AB-D1 760-780 1500 1800 1.6 2.0  593 1200 120 24
    HYQ35L42N780AB-D1 780-800 1200 1500 1.6 2.0  473 1200 120 25
    HYQ35L42N800AB-D1 800-820 1200 1500 1.6 2.0  459 1200 120 32
    HYQ35G42N820AB-D1 820-830 1100 1300 1.4 1.8 425 1000 120 35
    HYQ35E35N850AB-D1 840-860 1100 1400 1.4 1.8 417 1000 120 35
    HYQ35L42N880AB-D1 870-890 1200 1500 1.6 2.0  454 1200 120 39
    HYQ35G42N910AB-D1 900-920 1000 1300 1.2 1.6 379 1000 120 39
    HYQ35G42N920AB-D1 910-930 1000 1300 1.2 1.6 367 1000 120 39
    HYQ35E42N940AB-D1 930-950 1000 1400 1.2 1.6 411 1200 120 45
    HYQ35L42N970AB-D1 960-980 1200 1500 1.4 1.8 461 1200 120 52
    HYR35E42N1000AB-D1 1000-1030 800 900 1.2 1.6 308 1200 120 52
    HYR35E42N1050AB-D1 1000-1100 800 900 1.2 1.6 308 1200 120 50
    HYR35G42N1070AB-D1 1060-1080 700 800 1 1.4 269 1000 120 70
    HYR35G42N1100AB-D1 1100-1200 600 700 1.0  1.4 987 1200 120 70
    HYR35G42P1200AB-D1 1200-1300 350 420 1.0  1.4 134 1000 120 80
    HYR35E42N1350AB-D1 1300-1400 360 430 1.0  1.4 138 1200 120 90
    HYR35G42P1400AB-D1 1400-1500 200 250 1.0  1.4 77 1000 120 100
    HYR35L42N1450AB-D1 1400-1500 250 300 1.0  1.4 96 1200 120 100
    HYR35G42P1550AB-D1 1500-1600 200 250 1.0  1.4 62 1000 120 120
    温馨提示:请勿盗取资料,将追责!以上参数供参考,角度参数波长都可以定制,支持PCB定制焊接成品服务, 详情联系客服!  

    undefined
     
     

    描述图1
     
     

    产品尺寸
    特种应用
    贴片通用公司介绍






     

     

     















     

     



     




     





     

     

     

     

     



     



     




     

     

     

     





















     

     

    From this seller

    View all