Welcome to GoBozor
Price from:
20,431,656 so'm
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
About the product
Characteristic
0.01
220
230
3781151178
Pocket oxygen detector
Komyokk optical physics and chemistry
Oxygen
OMA-600E
20
Yes
0.0~25.0vol%
See parameters
0.0~50.0vol%
No
17607554908
Japanese
Yes
Description
真品 KOMYOKK光明理化 OMA-600E 扩散型便携式氧气监测仪
真品 KOMYOKK光明理化 OMA-600E 扩散型便携式氧气监测仪
查看所有可穿戴/便携类型
袖珍型气体监测仪
可用于2类缺氧危险作业中氧气和硫化氢的测量。可测量 下水道、垃圾处理厂等污泥、有机物腐烂产生的硫化氢,以及火山、温泉等产生的硫化氢。它还可以同时测量氧气浓度并提醒您缺氧的风险。 |
模型 | MMP-12P | |
---|---|---|
空气采样方法 | 扩散型 | |
被测气体 | 大气中的氧气 | 大气中的硫化氢 |
测量原理 | 原电池类型 | 恒电位电解 |
测量范围 | 0.0~50.0vol% | 0.0 至 50.0 ppm |
最小数字显示 | 0.1体积% | 0.1 百万分之一 |
指示精度*1 | 25.0vol%以下:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol% |
30.0ppm以下:±1.5ppm 30.1ppm以上:±3.0ppm |
报警准确度 | 报警设定值为 18.0 vol% 时为 ±0.5 vol% | 30.0ppm以下:±1.5ppm 30.1ppm以上:±3.0ppm |
报警设定值 | 发货时AL1:18.0vol% | 出厂设定:AL1:10.0ppm/AL2:30.0ppm 两级报警,可更改报警值 |
响应时间 | 15秒内响应90% *20℃时 | 25秒内响应90%*20℃时 |
显示及报警系统 | 浓度显示:LCD数字显示 报警操作:LED灯、LCD显示、蜂鸣器声音、振动 |
|
工作温湿度范围 | 温度:-10 至 +40°C 湿度:30 至 85% RH *无凝露 |
|
电源 | 三节 AAA 碱性电池 (LR03) | |
连续使用时间 | 约 800 小时 *无闹钟 | |
外形尺寸 | W106xH56xD29mm *不包括传感器 | |
大量的 | 约 150 克 *含电池 |
*1 使用在有效期内且与校准时处于相同条件下的传感器。
Characters
0.01
220
230
3781151178
Description
真品 KOMYOKK光明理化 OMA-600E 扩散型便携式氧气监测仪
真品 KOMYOKK光明理化 OMA-600E 扩散型便携式氧气监测仪
查看所有可穿戴/便携类型
袖珍型气体监测仪
可用于2类缺氧危险作业中氧气和硫化氢的测量。可测量 下水道、垃圾处理厂等污泥、有机物腐烂产生的硫化氢,以及火山、温泉等产生的硫化氢。它还可以同时测量氧气浓度并提醒您缺氧的风险。 |
模型 | MMP-12P | |
---|---|---|
空气采样方法 | 扩散型 | |
被测气体 | 大气中的氧气 | 大气中的硫化氢 |
测量原理 | 原电池类型 | 恒电位电解 |
测量范围 | 0.0~50.0vol% | 0.0 至 50.0 ppm |
最小数字显示 | 0.1体积% | 0.1 百万分之一 |
指示精度*1 | 25.0vol%以下:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol% |
30.0ppm以下:±1.5ppm 30.1ppm以上:±3.0ppm |
报警准确度 | 报警设定值为 18.0 vol% 时为 ±0.5 vol% | 30.0ppm以下:±1.5ppm 30.1ppm以上:±3.0ppm |
报警设定值 | 发货时AL1:18.0vol% | 出厂设定:AL1:10.0ppm/AL2:30.0ppm 两级报警,可更改报警值 |
响应时间 | 15秒内响应90% *20℃时 | 25秒内响应90%*20℃时 |
显示及报警系统 | 浓度显示:LCD数字显示 报警操作:LED灯、LCD显示、蜂鸣器声音、振动 |
|
工作温湿度范围 | 温度:-10 至 +40°C 湿度:30 至 85% RH *无凝露 |
|
电源 | 三节 AAA 碱性电池 (LR03) | |
连续使用时间 | 约 800 小时 *无闹钟 | |
外形尺寸 | W106xH56xD29mm *不包括传感器 | |
大量的 | 约 150 克 *含电池 |
*1 使用在有效期内且与校准时处于相同条件下的传感器。