Welcome to GoBozor
Price from:
705,309 so'm
Specifications
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
About the product
Characteristic
Japanese
321-62900-90
Electronic balance instrument
SHIMADZU
Experimental weighing
AUW220D/AUW220
220/82
Inquiry for details
0.1/0.01mg
No
09
No
019
Description
更低优惠价格,请咨询在线客服!
系列名 | AUW-D 系列 (双量程型) | AUW 系列 | AUX 系列 | AUY 系列 | |||||||||||||||
型 号 | AUW/220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | |||||||||
称量能力 | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g | |||||||||
Minimum Display | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | |||||||||
重现性(标准偏差s) | ≦0.1mg (220g 量程) ≦0.05mg (82g 量程) | ≦0.1mg (120g 量程) ≦0.02mg (42g 量程) |
≦0.15mg |
≦0.1mg |
≦0.1mg |
£0.15mg |
£0.1mg |
≦0.1mg |
≦0.1mg |
≦0.1mg | |||||||||
线性 | ±0.2mg (220g 量程) ±0.1mg (82g 量程) | ±0.2mg (120 量程) ±0.1mg (42g 量程) |
±0.3mg |
±0.2mg |
±0.2mg |
±0.3mg |
±0.2mg |
±0.2mg |
±0.2mg |
±0.2mg | |||||||||
响应时间 (稳定所需时间,代表值) | 3 秒 (220g 量程) 15 秒 (82g 量程) | 3 秒 (120g 量程) 12 秒 (42g 量程) |
3 秒 | ||||||||||||||||
校准砝码 | 内 藏 | 无 | |||||||||||||||||
使用温度范围 | 5~40℃ | ||||||||||||||||||
灵敏度温度系数 (10~30℃) | ±2ppm/℃(psc 功能 OFF) | ±2ppm | |||||||||||||||||
灵敏度稳定性 (10~30℃) | ±2ppm/℃(psc 功能 ON) | ||||||||||||||||||
称量盘尺寸 | 约f80mm | ||||||||||||||||||
主体尺寸 | 约长 220mm×宽 330mm×高 310mm | ||||||||||||||||||
主体重量 | 约 7kg | ||||||||||||||||||
耗电量 | 约 7vA | ||||||||||||||||||
输出入 | RS-232C |
主体的构成
按键开关部及其功能
Characters
Japanese
321-62900-90
Electronic balance instrument
SHIMADZU
Description
更低优惠价格,请咨询在线客服!
系列名 | AUW-D 系列 (双量程型) | AUW 系列 | AUX 系列 | AUY 系列 | |||||||||||||||
型 号 | AUW/220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | |||||||||
称量能力 | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g | |||||||||
Minimum Display | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | |||||||||
重现性(标准偏差s) | ≦0.1mg (220g 量程) ≦0.05mg (82g 量程) | ≦0.1mg (120g 量程) ≦0.02mg (42g 量程) |
≦0.15mg |
≦0.1mg |
≦0.1mg |
£0.15mg |
£0.1mg |
≦0.1mg |
≦0.1mg |
≦0.1mg | |||||||||
线性 | ±0.2mg (220g 量程) ±0.1mg (82g 量程) | ±0.2mg (120 量程) ±0.1mg (42g 量程) |
±0.3mg |
±0.2mg |
±0.2mg |
±0.3mg |
±0.2mg |
±0.2mg |
±0.2mg |
±0.2mg | |||||||||
响应时间 (稳定所需时间,代表值) | 3 秒 (220g 量程) 15 秒 (82g 量程) | 3 秒 (120g 量程) 12 秒 (42g 量程) |
3 秒 | ||||||||||||||||
校准砝码 | 内 藏 | 无 | |||||||||||||||||
使用温度范围 | 5~40℃ | ||||||||||||||||||
灵敏度温度系数 (10~30℃) | ±2ppm/℃(psc 功能 OFF) | ±2ppm | |||||||||||||||||
灵敏度稳定性 (10~30℃) | ±2ppm/℃(psc 功能 ON) | ||||||||||||||||||
称量盘尺寸 | 约f80mm | ||||||||||||||||||
主体尺寸 | 约长 220mm×宽 330mm×高 310mm | ||||||||||||||||||
主体重量 | 约 7kg | ||||||||||||||||||
耗电量 | 约 7vA | ||||||||||||||||||
输出入 | RS-232C |
主体的构成
按键开关部及其功能