1 рулон 20m#.-/-- 5cm ширина-/-#..
58 494 so'm1 308 ta zaxirada mavjud
1 рулон 20m # .-/-- 4cm ширина-/- # ..
52 664 so'm1 320 ta zaxirada mavjud
1 рулон 20m#.-/-- 4.5cm ширина-/-#..
56 660 so'm1 320 ta zaxirada mavjud
1 рулон 20m#.-/-- 6cm ширина-/-#..
64 372 so'm1 320 ta zaxirada mavjud
1 рулон 20m#.-/-- 8cm ширина-/-#..
79 136 so'm1 320 ta zaxirada mavjud
1 рулон 20m#.-/-- 10cm ширина-/-#..
90 844 so'm1 320 ta zaxirada mavjud
1 рулон 20m#.-/--Ширина 15cm -/-#..
106 502 so'm1 320 ta zaxirada mavjud
1 рулон 20m#.-/-- 3cm ширина-/-#..
46 833 so'm1 320 ta zaxirada mavjud
1 рулон 20m#.-/--Ширина 20cm -/-#..
120 091 so'm1 320 ta zaxirada mavjud
1 рулон 20m#.-/--[Утолщенный 0,1 мм] 5cm Ширина
67 804 so'm1 320 ta zaxirada mavjud
1 рулон 20m#.-/--[Утолщенный 0,1 мм] 3cm Ширина
56 143 so'm1 320 ta zaxirada mavjud
1 рулон 20m#.-/--[Утолщенный 0,1 мм] 4cm Ширина
61 974 so'm1 320 ta zaxirada mavjud
1 рулон 20m#.-/--[Утолщенный 0,1 мм] 4.5cm Ширина
65 453 so'm1 319 ta zaxirada mavjud
1 рулон 20m#.-/--[Утолщенный 0,1 мм] 4.8cm Ширина
66 629 so'm1 320 ta zaxirada mavjud
1 рулон 20m#.-/--[Утолщенный 0,1 мм] 6cm Ширина
73 682 so'm1 319 ta zaxirada mavjud
1 рулон 20m#.-/--[Утолщенный 0,1 мм] 8cm Ширина
85 249 so'm1 320 ta zaxirada mavjud
1 рулон 20m#.-/--[Утолщенный 0,1 мм] 10cm Ширина
96 863 so'm1 319 ta zaxirada mavjud
1 рулон 20m#.-/--[Модели из стекловолокна постоянно рвутся] 5cmширина
91 079 so'm1 318 ta zaxirada mavjud